美國職棒大聯盟出賽數排行榜
在棒球比賽中,只要球員有上場比賽,就能累積一場出賽次數。不過由於投手不像打者一樣能夠每場比賽都上場,因此在數據累積上會比打者吃虧。

目前大聯盟生涯累積最多出賽數的選手:彼得·羅斯
以下列表是美國職棒大聯盟歷史上生涯出賽數前100名的球員。
泰·柯布是大聯盟首位出賽數超過3000場的球員,目前大聯盟共有10名選手的出賽數超過3000場。
下表以粗體表示的選手代表現役球員(包含自由球員)。目前數據皆累積至2023年球季為止。
圖示說明
| 排名 | 歷史上的出賽數排名,若多名選手平手則不顯示排名。 |
| 球員(2023年出賽數) | 該名球員在2023年球季累積的出賽數。 |
| G | 該名球員職業生涯累積的出賽數。 |
| * | 代表該名球員入選 美國棒球名人堂。 |
|---|---|
| 粗體 | 代表該名球員目前尚未退休。[note 1] |
名單

現役球員出賽場次最多的選手:米格爾·卡布瑞拉
- 數據更新至2023年球季止
| 排名 | 球員(2023年出賽數) | G |
|---|---|---|
| 1 | 彼得·羅斯 | 3562 |
| 2 | 卡爾·雅澤姆斯基 * | 3308 |
| 3 | 漢克·阿倫 * | 3298 |
| 4 | 瑞奇·韓德森 * | 3081 |
| 5 | 亞伯特·普荷斯 | 3080 |
| 6 | 泰·柯布 * | 3035 |
| 7 | 艾迪·莫瑞 * | 3026 |
| 斯坦·穆休 * | 3026 | |
| 9 | 威利·梅斯 * | 3005 |
| 10 | 小卡爾·瑞普肯 * | 3001 |
| 11 | 貝瑞·邦茲 | 2986 |
| 12 | 戴夫·溫菲爾德 * | 2973 |
| 13 | 奧馬爾·維茲奎爾 | 2968 |
| 14 | 羅斯提·史陶布 | 2951 |
| 15 | 艾德里安·貝爾垂 * | 2933 |
| 16 | 布魯克斯·羅賓森 * | 2896 |
| 17 | 羅賓·楊特 * | 2856 |
| 18 | 克雷格·比吉歐 * | 2850 |
| 19 | 艾爾·卡萊恩 * | 2834 |
| 20 | 拉斐爾·帕梅洛 | 2831 |
| 21 | 哈洛德·貝恩斯 * | 2830 |
| 22 | 艾迪·柯林斯 * | 2826 |
| 23 | 瑞吉·傑克森 * | 2820 |
| 24 | 法蘭克·羅賓森 * | 2808 |
| 25 | 何那斯·華格納 * | 2794 |
| 26 | 特里斯·史畢克 * | 2789 |
| 27 | 艾力士·羅德里奎茲 | 2784 |
| 28 | 湯尼·培瑞茲 * | 2777 |
| 29 | 米格爾·卡布瑞拉 | 2797 |
| 30 | 德瑞克·基特 * | 2747 |
| 31 | 密爾·歐特 * | 2730 |
| 32 | 喬治·布列特 * | 2707 |
| 33 | 葛雷格·奈托斯 | 2700 |
| 34 | 達瑞爾·埃文斯 | 2687 |
| 35 | 保羅·莫里特 * | 2683 |
| 36 | 小肯·葛瑞菲 * | 2671 |
| 37 | 瑞比·馬蘭維爾 * | 2670 |
| 38 | 鈴木一朗 | 2653 |
| 39 | 喬·摩根 * | 2649 |
| 40 | 安德烈·道森 * | 2627 |
| 41 | 盧·布羅克 * | 2616 |
| 42 | 德懷特·埃文斯 | 2606 |
| 43 | 路易斯·阿帕里西歐 * | 2599 |
| 44 | 路易斯·岡薩雷茲 | 2591 |
| 45 | 威利·麥考維 * | 2588 |
| 46 | 卡洛斯·貝爾川 | 2586 |
| 47 | 史蒂夫·芬利 | 2583 |
| 48 | 蓋瑞·雪菲爾 | 2576 |
| 49 | 奧齊·史密斯 * | 2573 |
| 50 | 保羅·華納 * | 2549 |
| 排名 | 球員(2023年出賽數) | G |
|---|---|---|
| 51 | 伊凡·羅德里奎茲 * | 2543 |
| 吉姆·湯米 * | 2543 | |
| 53 | 厄尼·班克斯 * | 2528 |
| 54 | 胡立歐·法蘭柯 | 2527 |
| 55 | 卡普·安森 * | 2524 |
| 56 | 比爾·巴克納 | 2517 |
| 山姆·克勞佛 * | 2517 | |
| 58 | 蓋瑞·蓋耶提 | 2507 |
| 59 | 貝比·魯斯 * | 2503 |
| 60 | 提姆·雷恩斯 * | 2502 |
| 61 | 卡爾頓·費斯克 * | 2499 |
| 奇伯·瓊斯 * | 2499 | |
| 63 | 強尼·戴蒙 | 2490 |
| 64 | 戴夫·康塞普西翁 | 2488 |
| 比利·威廉斯 * | 2488 | |
| 66 | 納普·拉傑威 * | 2480 |
| 67 | 麥克斯·卡瑞 * | 2476 |
| 68 | 羅德·卡魯 * | 2469 |
| 瓦達·賓森 | 2469 | |
| 70 | 戴夫·帕克 | 2466 |
| 71 | 弗瑞德·麥葛里夫 * | 2460 |
| 72 | 泰德·西蒙斯 * | 2456 |
| 73 | 比爾·達倫 | 2443 |
| 74 | 羅恩·菲爾利 | 2442 |
| 75 | 湯尼·關恩 * | 2440 |
| 76 | 韋德·博格斯 * | 2439 |
| 77 | 齊利·戴維斯 | 2436 |
| 78 | 哈蒙·基勒布魯 * | 2435 |
| 79 | 羅伯托·克萊門特 * | 2433 |
| 80 | 威利·戴維斯 | 2429 |
| 81 | 巴比·阿布瑞尤 | 2425 |
| 82 | 路克·艾普林 * | 2422 |
| 83 | 札克·惠特 * | 2410 |
| 84 | 米奇·韋諾恩 | 2409 |
| 85 | 大衛·歐提茲 * | 2408 |
| 86 | 巴迪·貝爾 | 2405 |
| 87 | 山姆·萊斯 * | 2404 |
| 麥克·舒密特 * | 2404 | |
| 89 | 米奇·曼托 * | 2401 |
| 90 | 傑克·貝克利 * | 2392 |
| 91 | 艾迪·馬修斯 * | 2391 |
| 92 | 盧·懷泰克 | 2390 |
| 93 | 鮑比·華萊士 * | 2383 |
| 94 | 伊諾斯·史勞特 * | 2380 |
| 95 | 羅伯托·阿勒瑪 * | 2379 |
| 96 | 托利·杭特 | 2372 |
| 97 | 喬治·戴維斯 * | 2368 |
| 艾爾·奧利佛 | 2368 | |
| 99 | 內利·法克斯 * | 2367 |
| 100 | 威利·史塔格爾 * | 2360 |
相關條目
備註
- 只要球員宣布退休或是整年未出賽便視為非現役球員。
參考資料
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.