群馬縣第2區
| 群馬縣第2區 | |
|---|---|
|  眾議院選區 | |
|  | |
| 国家 | 日本 | 
| 所在行政区 | 群馬縣 | 
| 类型 | 日本众议院选区[*] | 
| 选民數 | 331,700人 1.446 倍(與鳥取縣第1區的比較) (總務省・2022年9月1日) | 
| 現有選區 | |
| 设置时间 | 1994年 (2022年區域變更) | 
| 现任議員 | 井野俊郎 | 
| 所在比例代表区 | 北關東比例代表區 | 
小選舉区選出議員
    
| 選舉名 | 年 | 当選者 | 党派 | 選區範圍[1][2][3] | 
|---|---|---|---|---|
| 第41屆眾議院議員總選舉 | 1996年 | 笹川堯 | 新進党 | 伊勢崎市、桐生市、赤堀町、東村、境町、玉村町、大間間町、笠懸町、薮塚本町 | 
| 第42屆眾議院議員總選舉 | 2000年 | 自由民主党 | ||
| 第43屆眾議院議員總選舉 | 2003年 | |||
| 第44屆眾議院議員總選舉 | 2005年 | 伊勢崎市、桐生市[注 1]、太田市[注 2]、玉村町、大間間町、笠懸町 | ||
| 第45屆眾議院議員總選舉 | 2009年 | 石關貴史 | 民主党 | 伊勢崎市、桐生市[注 1]、太田市[注 2]、綠市[注 3]、玉村町 | 
| 第46屆眾議院議員總選舉 | 2012年 | 井野俊郎 | 自由民主党 | |
| 第47屆眾議院議員總選舉 | 2014年 | |||
| 第48屆眾議院議員總選舉 | 2017年 | |||
| 第49屆眾議院議員總選舉 | 2021年 | 
參考資料
    
- 原桐生市地區
- 原薮塚本町地區
- 原笠懸町、大間間町地區
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.