翁达
翁达(西班牙语:),是西班牙瓦伦西亚自治区卡斯特利翁省的一个市镇。总面积108平方公里,总人口20019人(2001年),人口密度185人/平方公里。
| 翁达 Onda | |||
|---|---|---|---|
| 市镇 | |||
![]() | |||
| |||
![]() 翁达 在西班牙的位置 | |||
| 坐标:39°57′47″N 0°15′55″W | |||
| 国家 | |||
| 自治区 | 瓦伦西亚自治区 | ||
| 省 | 卡斯特利翁省 | ||
| 面积 | |||
| • 总计 | 108 平方公里(42 平方英里) | ||
| 人口(2016) | |||
| • 總計 | 24,856人 | ||
| • 密度 | 230人/平方公里(596人/平方英里) | ||
| 时区 | CET(UTC+1) | ||
| • 夏时制 | CEST(UTC+2) | ||
| 邮编 | 12200 | ||
| 網站 | www | ||
参考文献
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.



