职业挑战系列赛1
职业挑战系列赛是职业斯诺克的非积分排名赛,第1站比赛时间为2009年7月28日至30日,地点为利兹。[1][2]
| 比赛信息 | |
|---|---|
| 日期 | 2009年7月28日-30日 |
| 场馆 | Northern Snooker Centre |
| 城市 | 利兹 |
| 国家/地区 | |
| 组织 | 世界台联 |
| 比赛形式 | 非积分排名赛 |
| 总奖金 | n/a |
| 冠军奖金 | £5,000 |
| 单杆最高分 | 128 |
| 决赛 | |
| 冠军 | |
| 亚军 | |
| 比分 | 5–2 |
PCS2 → | |
奖金设置
冠军:£5,000
亚军:£2,500
4强:£1,500
8强:£500
16强:£250
单杆最高:£500
决赛签表
| 第1轮 7局4胜 | ||
| 0–4 | ||
| 2–4 | ||
| 3–4 | ||
| 4–0 | ||
| w/o-w/d | ||
| 4–1 | ||
| 1–4 | ||
| 3–4 | ||
| 第2轮 7局4胜 | 第3轮 7局4胜 | 四分之一决赛 7局4胜 | 半决赛 9局5胜 | 决赛 9局5胜 | ||||||||||||||||||||
| 托尼·德拉科 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 罗伯特·米尔金斯 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 罗伯特·米尔金斯 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 马修·塞尔特 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 巴里·品吉斯 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 马修·塞尔特 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 马修·塞尔特 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 艾伦·麦克马努斯 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 朱德·特鲁姆普 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 马克·乔伊斯 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 马克·乔伊斯 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 艾伦·麦克马努斯 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 艾伦·麦克马努斯 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 马修·考奇 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 艾伦·麦克马努斯 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 肯·达赫迪 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 克里斯·诺布里 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 安德鲁·诺曼 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 安德鲁·诺曼 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 萨姆·拜耳德 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 萨姆·拜耳德 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 杰米·柯普 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 安德鲁·诺曼 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 肯·达赫迪 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 乔·斯维尔 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 杰拉德·格林 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 乔·斯维尔 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 肯·达赫迪 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 吉米·米奇 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 肯·达赫迪 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 艾伦·麦克马努斯 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 史蒂芬·马奎尔 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 西蒙·贝德福德 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 迈克尔·霍尔特 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 迈克尔·霍尔特 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 本·伍勒斯登 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 本·伍勒斯登 | w/o | |||||||||||||||||||||||
| 史蒂芬·李 | w/d | |||||||||||||||||||||||
| 本·伍勒斯登 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 里奇·沃登 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 吉米·罗伯逊 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 安德鲁·希金森 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 吉米·罗伯逊 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 里奇·沃登 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 丹尼·威尔斯 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 里奇·沃登 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 本·伍勒斯登 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 史蒂芬·马奎尔 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 乔丹·布朗 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 克雷格·斯台曼 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 克雷格·斯台曼 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 史蒂芬·马奎尔 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 罗德·罗勒尔 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 史蒂芬·马奎尔 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 史蒂芬·马奎尔 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 戴维·哈罗德 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 汤姆·福特 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 彼得·莱恩斯 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 彼得·莱恩斯 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 戴维·哈罗德 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 戴维·哈罗德 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 斯图尔特·宾汉姆 | 2 | |||||||||||||||||||||||
决赛
| 决赛:9局5胜 英格兰利兹,Northern Snooker Centre,2009年7月20日。 | ||
| 艾伦·麦克马努斯 |
2–5 | 史蒂芬·马奎尔 |
| 0–87 (52), 88–0 (84), 73–13 (73), 15–62 (59), 2–63, 29–69 (68), 0–81 (68) | ||
| 84 | 单杆最高 | 68 |
| 0 | 单杆过百 | 0 |
| 2 | 单杆50+ | 4 |
注释
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.