芦恒路站
芦恒路站位于上海闵行区浦星公路以东林恒路以北,为上海轨道交通8号线二期的地下岛式车站,于2009年7月5日启用。
芦恒路 Luheng Road | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 芦恒路站站台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | 上海市闵行区浦锦街道 浦星公路、芦恒路与林恒路交叉口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地理坐标 | 31°7′12″N 121°29′38″E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管辖机构 | 上海申通地铁集团 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 机构 | 上海地铁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 途经 | 上海轨道交通8号线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车站构造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 站体类型 | 地下车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 站厅类型 | 地下站厅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出口数目 | 4个 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1個島式月台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股道 | 2条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用状态 | 运营中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 启用日期 | 2009年7月5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营运 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首班车 | 往市光路:5:40 往沈杜公路:6:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 班车 | 往市光路:22:40 往沈杜公路:23:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邻近车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站出口
| 出口编号 | 建议前往目的地 | 照片 | |
|---|---|---|---|
| 1号口 | 浦星公路东侧,通往P+R停车场及芦恒路公交枢纽 | ||
| 2号口 | 浦星公路东侧,林恒路北 | ||
| 3号口 | 浦星公路西侧,芦恒路北 | ||
| 5号口 | 浦星公路东侧,懿行路南 | ||
- 无障碍电梯位于2号口旁
公交换乘
- 浦星公路上:163、978、986、闵行20路、闵行12路、
- 芦恒路公交枢纽内:338、576、772、955、1034、1122、浦东37、闵行39、浦江4路
- 懿行路和炯路:583、761、810
参考资料
- 芦恒路站建设工程竣工规划验收合格证
- 浦江镇公共交通配套工程土建7标凌兆新村--芦恒路站区间隧道土建工程
- 东方网上海频道(2007年12月11日) - 浦东轨交"新四线"2009年底全建成 动迁已基本完成
- 文新传媒:轨交8号线还要往南延伸到航天公园站
| 维基共享资源上的相关多媒体资源:芦恒路站 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
