葛森·羅德里格斯
葛森·羅德里格斯 (葡萄牙語:,1995年6月20日—),盧森堡國家足球隊成員,現效力烏克蘭足球超級聯賽隊會基輔戴拿模[1]。
![]() | |||
| 個人 | |||
|---|---|---|---|
| 全名 | Gerson Rodrigues Correia Leal | ||
| 出生日期 | 1995年6月20日 | ||
| 出生地點 |
| ||
| 身高 | |||
| 位置 | 中場 | ||
| 現在所屬 | 基輔戴拿模 | ||
| 青年隊 | |||
| 梅斯 | |||
| 職業* | |||
| 年份 | 球隊 | () | |
| 2013–2014 | 斯威夫特 | 10 | (0) |
| 2014–2016 | 盧森堡競賽 | 23 | (3) |
| 2016–2017 | 埃施福拉 | 20 | (9) |
| 2017 | 泰斯達 | 12 | (3) |
| 2018 | 舒列夫 | 22 | (8) |
| 2019 | 磐田喜悅 | 15 | (5) |
| 2019– | 基輔戴拿模 | 33 | (6) |
| 2020 | → MKE安卡華高古 (外借) | 11 | (6) |
| 2021–2022 | → 特魯瓦 (外借) | 12 | (1) |
| 2022 | → Eyüpspor (外借) | 5 | (3) |
| 2022–2023 | → 瓦赫達麥加 (外借) | 15 | (2) |
| ‡ | |||
| 2017– | 盧森堡 | 55 | (16) |
|
* 職業次數與數僅計算國內聯賽部份 最後更新於:2023年3月9日 ‡ 次數和數 最後更新於:2023年6月17日 | |||
參考資料
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
