蓬高地區聖約翰
蓬高地區聖約翰(德語:)是奧地利薩爾茨堡州的市镇,位於該國北部,面積78平方公里,海拔高度565至618米,該地區自青銅時代有人類居住,2012年人口10,740。
| 蓬高地區聖約翰 Sankt Johann im Pongau | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| ||
蓬高地區聖約翰的位置 | ||
![]() 蓬高地區聖約翰 ![]() 蓬高地區聖約翰 | ||
| 坐标:47°21′N 13°12′E | ||
| 国家 | ||
| 县 | 蓬高地区圣约翰县 | |
| 面积1 | ||
| • 总计 | 78.14 平方公里(30.17 平方英里) | |
| 人口(2020年[1]) | ||
| • 總計 | 11,235人 | |
| • 密度 | 144人/平方公里(372人/平方英里) | |
| 时区 | CET(UTC+01:00) | |
| • 夏时制 | CEST(UTC+02:00) | |
| 邮政编码 | 5600、5602 | |
| 市镇编码 | 50418 | |
| 电话区号 | 06412 | |
| 車輛號牌 | JO | |
| 海拔 | 565米 | |
| 網站 | https://www.st.johann.at | |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.



