融兴街站
融兴街站是一个位于中国北京市大兴区瀛海镇瑞合路与瑞合东一街交叉口,属于北京地铁亦庄有轨电车T1线的有轨电车站。
融兴街 Rongxing Jie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 位置 | 北京市大兴区瀛海镇 瑞合路与瑞合东一街交叉口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地理坐标 | 39.7207523°N 116.4994363°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 机构 | 北京亦莊公交有轨电车有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 途经 | 亦庄T1线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 站体类型 | 地面车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2座侧式站台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股道 | 2条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用状态 | 运营中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 启用日期 | 2020年12月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邻近车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.