貝托 (葡萄牙足球運動員)
贝托(葡萄牙語:;1982年5月1日—)是一位葡萄牙足球運動員。在場上的位置是守門員。他也代表葡萄牙國家足球隊參賽[3]。
![]() | |||
| 個人 | |||
|---|---|---|---|
| 全名 |
安东尼奥·阿尔贝托·巴斯托斯·皮姆帕雷尔 António Alberto Bastos Pimparel[1] | ||
| 出生日期 | 1982年5月1日[1] | ||
| 出生地點 | 葡萄牙洛里什[2] | ||
| 身高 | [2] | ||
| 位置 | 守門員 | ||
| 青年隊 | |||
| 1992–1995 | Ponte Frielas | ||
| 1995–2000 | 士砵亭 | ||
| 職業* | |||
| 年份 | 球隊 | () | |
| 2000–2004 | 士砵亭B隊 | 62 | (0) |
| 2002–2004 | 士砵亭 | 0 | (0) |
| 2002–2003 | → AC卡薩比亞 (外借) | 38 | (0) |
| 2004–2005 | 查維斯 | 0 | (0) |
| 2005–2006 | FC馬高 | 27 | (0) |
| 2006–2009 | 歷索斯 | 84 | (0) |
| 2009–2012 | 波圖 | 12 | (0) |
| 2011–2012 | → 克盧日 (外借) | 27 | (0) |
| 2012–2013 | 布拉加 | 15 | (0) |
| 2013 | → 西維爾 (外借) | 14 | (0) |
| 2013–2016 | 西維爾 | 55 | (0) |
| 2016–2017 | 士砵亭 | 3 | (0) |
| 2017–2020 | 高斯迪比 | 93 | (0) |
| 2020–2021 | 歷索斯 | 13 | (0) |
| 2021 | 法伦斯 | 11 | (0) |
| 2022 | HIFK赫爾辛基 | 12 | (0) |
| 1998 | 葡萄牙U15 | 5 | (0) |
| 1999 | 葡萄牙U16 | 3 | (0) |
| 2000 | 葡萄牙U17 | 2 | (0) |
| 1999–2001 | 葡萄牙U18 | 2 | (0) |
| 2001 | 葡萄牙U20 | 2 | (0) |
| 2002–2004 | 葡萄牙U21 | 3 | (0) |
| 2004 | 葡萄牙B队 | 1 | (0) |
| 2009–2019 | 葡萄牙 | 16 | (0) |
|
* 職業次數與數僅計算國內聯賽部份 最後更新於:2022年7月30日 (UTC) | |||
參考資料
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
.jpg.webp)