赤尾站
赤尾站是深圳地铁7号线的车站,位于中國廣東省深圳市福田區滨河大道与福祥街交汇处,沿滨河大道东西方向布置。地處赤尾村而得名。 车站装修以米白色及黄色为主色调,以LED三角形造型灯具为设计特色。[1][2]
赤尾 Chiwei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 赤尾站站台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | 廣東省深圳市福田區 滨河大道与福祥街交汇处 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地理坐标 | 22°32′6″N 114°4′33″E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 机构 | 深圳地铁运营集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 途经 | 深圳地铁7號線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 站体类型 | 地下車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出口数目 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车站色系 | 米白色 黄色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 启用日期 | 2016年10月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营运 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車站服務時間 | 工作日:06:00-23:59 休息日:05:58-23:59 节假日:05:58-00:47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首班车 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 班车 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

站廳

文化藝術牆《一天》
出口
赤尾站为地下车站,共设有5个出入口。
| 出口編號 | 照片 | 建議前往的目的地 |
|---|---|---|
| 滨河大道东侧、汇港名苑、怡兴苑、深华工业大厦、福滨南村、深圳水务集团上步水务大楼、赤尾二街 | ||
| 滨河大道东侧、赤尾一街、赤尾三街、赤尾村 | ||
| 滨河大道西侧、福祥街、赤尾四街 | ||
| 滨河大道西侧、福祥街 | ||
![]() | 滨河大道西侧、景福大厦 |
接驳交通
| 赤尾地铁站①(近A、E出入口) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 编号 | 路线 | 备注 | ||
| M182 | 西丽官龙村总站 | ⇆ | 仙湖植物园总站 | 原 382 |
| M520 | 大梅沙闻檀道场站 | ⇆ | 福田交通枢纽公交场站 | 原 J1东段 |
| M559 | 沙湾公交场站 | ⇆ | 福田交通枢纽公交场站 | 原 28、59 |
| 23 | 宁水花园总站 | ⇆ | 皇岗口岸 | |
| 38 | 桃源村总站 | ⇆ | 鹿丹村公交总站 | 合并原 41 |
| 52 | 东昌总站 | ⇆ | 福田保税区总站 | |
| 63 | 下沙总站 | ⇆ | 草埔吓屋村总站 | 合并原 33 |
| 73 | 福田交通枢纽公交场站 | ⇆ | 火车站西广场公交总站 | |
| 216 | 梅林一村总站 | ⇆ | 华富路始发站 | |
| 229 | 南头火车西站 | ⇆ | 宁水花园总站 | |
| 赤尾地铁站②(近A、E出入口) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 编号 | 路线 | 备注 | ||
| M463 | 慢城总站 | ⇆ | 乐尚林居公交首末站 | 原 353南段 |
| 337 | 海上田园 | ⇆ | 火车站337总站 | |
| 366 | 坑梓大窝总站 | ⇆ | 皇岗口岸 | |
| 369 | 阳光花园总站 | ⇆ | 南头青青世界总站 | |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
.jpg.webp)
.jpg.webp)