超人家族 2017
《超人家族 2017》(:/,英語:)為韓國SBS自2017年2月20日起播出的月曜情景劇。由陳英作家與《我有愛人了》崔文錫導演攜手打造。[1]此劇透過搞笑和感性方式描繪普通的上班族、主婦、學生的日常生活中的插曲,諷刺在韓國「現今時代仍能生存的我們都是超人」的道理。[2]
| 超人家族 2017 | |
|---|---|
![]() | |
| 编剧 | 陳英 |
| 导演 | 崔文錫 |
| 主演 | 朴赫權、朴宣暎、金志珉 |
| 制作国家/地区 | |
| 语言 | 韓語 |
| 集数 | 40 |
| 每集长度 | 約35分鐘 |
| 制作 | |
| 制作公司 | Doremi Entertainment |
| 播出 | |
| 首播频道 | SBS |
| 播出国家/地区 | |
| 播出日期 | 2017年2月20日—2017年7月3日 |
| 各地节目名称 | |
| 台湾 | |
| 港澳 | |
| 官方网站 | |
演出陣容
主要人物
| 演員 | 角色 | 介紹 | 香港配音 | 台灣配音 |
| 朴赫權 | 羅天日 | 「中二爸爸,那困難的事就由我來做」 是大韓民國40代的家長也是翁流公司非主流的萬年科長,既燦爛又不起眼的波瀾萬丈生存機。 | 潘文柏 | 陳余寬 |
| 朴宣暎 | 孟娜蓮 | 「我最尊敬的作家事森~士皮爾,嗚~」 不管今天鬥爭如何激烈,家計簿永遠負成長,但相信明天的太陽明天依舊會繼續升起,是一個男人的妻子、也是一個孩子的媽媽的大韓民國9段主婦。 | 謝潔貞 | 李昀晴 |
| 金志珉 | 羅益熙 | 「時常聽到『以這樣的成績是要如何上大學』」 幸福是依照成績順位決定的嗎?主張自然發展的成績,想著一定是在醫院出生時被調包,要不然親生爸媽怎會這樣對待自己,幻想自己有出生的秘密,是有中二病的女兒,但也是讓人沒辦法討厭的中學生。 | 黃昕瑜 | 黃玉奇 |
DoReMi主流人物
| 演員 | 角色 | 介紹 | 台灣配音 |
| 嚴孝燮 | 崔錫文 | 鄒韋 | |
| 金基利 | 朴元均 | 重寫DoReMi中流公司阿諛奉承史的歷代最強的奸臣角色,因為能最快掌握到各種消息但嘴巴不牢靠,所以是令人無法忍受的存在,雖然感受到他的輕浮卻沒法討厭的吊兒啷噹。 | 張敦喻 |
| 李浩沅 | 李貴南 | 有著小王子般親切外貌的年上殺手,散發貴氣的神祕新進人員,他是在哪裡出現?為何會到這裡來?這誰也不知道,你到底來自哪顆星星? | 吳愷笛 |
| 朴喜本 | 安正敏 | 30代中半,什麼都沒帶走的安代理,雖然是營業2部的一點紅,但被稱為鐵人28號,以母胎單身的少女家長而生活過來,對她而言會有愛情到來嗎? | 張雅婕 |
| 郭仁俊 | 徐專務 | 「不要想知道我在公司留下的理由」 DoReMi中流公司營業2組組長,原來是聰明又勤奮的上司,在一次大規模人事調整後艱辛存活下來,受到add症候群折磨,在公司只有小的存在感。 | |
| 鄭侑敏 | 金泰兒 | 李昀晴 |
收視率
| 集數 | 播出日期 | TNmS 收視率[4] | AGB 收視率[5] | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 大韓民國(全國) | 首爾(首都圈) | 大韓民國(全國) | 首爾(首都圈) | ||
| 1 | 2017/02/20 | 5.5% | 6.3% | 5.8% | 6.6% |
| 2 | 4.8% | 5.4% | 4.8% | 5.5% | |
| 3 | 2017/02/27 | 5.8% | 6.5% | 5.6% | |
| 4 | 4.4% | 5.3% | 3.5% | 4.5% | |
| 5 | 2017/03/06 | 4.0% | 4.2% | 5.0% | 5.3% |
| 6 | 3.5% | 3.9% | 4.6% | 5.0% | |
| 7 | 2017/03/13 | 4.7% | 5.0% | 4.8% | 5.1% |
| 8 | 3.7% | 4.2% | 4.3% | 4.8% | |
| 9 | 2017/03/20 | 4.9% | 5.1% | 5.4% | 5.6% |
| 10 | 3.8% | 4.3% | 4.1% | 4.6% | |
| 11 | 2017/03/27 | 4.6% | 5.1% | 4.5% | 5.0% |
| 12 | 4.0% | 4.1% | 4.4% | ||
| 13 | 2017/04/03 | 4.6% | 4.9% | 4.0% | 4.3% |
| 14 | 3.7% | 3.9% | 4.2% | 4.4% | |
| 15 | 2017/04/10 | 3.9% | 4.3% | 3.9% | |
| 16 | 3.1% | 3.5% | 3.7% | 4.1% | |
| 17 | 2017/04/17 | 3.8% | 4.3% | 5.0% | |
| 18 | 3.0% | 3.7% | 4.0% | 4.8% | |
| 19 | 2017/04/24 | 4.4% | 4.5% | 4.2% | 4.3% |
| 20 | 3.3% | 3.8% | 3.7% | 4.2% | |
| 21 | 2017/05/01 | 3.7% | 4.1% | 3.9% | 4.4% |
| 22 | 3.8% | 4.2% | 4.1% | 4.5% | |
| 23 | 2017/05/08 | 3.6% | 4.1% | 4.0% | |
| 24 | 3.2% | 3.8% | 3.9% | 4.4% | |
| 25 | 2017/05/15 | 4.2% | 4.6% | 4.1% | 4.5% |
| 26 | 3.7% | 4.0% | 3.9% | 4.2% | |
| 27 | 2017/05/22 | 4.9% | 5.8% | 5.3% | 6.3% |
| 28 | 3.8% | 3.9% | 4.1% | 4.2% | |
| 29 | 2017/05/29 | 4.1% | 4.7% | 4.2% | 4.9% |
| 30 | 3.6% | 4.1% | 4.8% | ||
| 31 | 2017/06/05 | 4.2% | 4.8% | 4.4% | 5.0% |
| 32 | 3.9% | 4.5% | 3.9% | 4.7% | |
| 33 | 2017/06/12 | 3.7% | 4.4% | ||
| 34 | 3.8% | 4.6% | 3.7% | 4.5% | |
| 35 | 2017/06/19 | 3.2% | 4.1% | 3.9% | 4.8% |
| 36 | 2.8% | 3.6% | 3.8% | 4.7% | |
| 37 | 2017/06/26 | 2.9% | 3.5% | 4.2% | 4.9% |
| 38 | 3.4% | 4.1% | 4.8% | ||
| 39 | 2017/07/03 | 3.5% | 4.1% | 3.6% | 4.2% |
| 40 | 3.1% | 3.5% | 4.1% | ||
| 平均收視率 | 3.89% | 4.39% | 4.22% | 4.77% | |
- 收視最低的集數以藍色表示,收視最高的集數以紅色表示,而空格則表示該集的收視沒有相關數據。
參考資料
外部連結
- 韓國SBS官方網站 (页面存档备份,存于)()
- 超人家族 2017的Facebook專頁
| 超人家族 2017 (2017年2月20日-2017年7月3日) | ||
| 蠑螈道士和影子操作團 (2012年1月27日-2012年3月30日) | (時段取消) | |
| 我家都是超人 (2017年10月30日-2018年1月2日) | ||
| 完美的妻子 (2017年8月21日-2017年10月24日) | 最強一擊 (2018年1月8日-2018年2月27日) | |
| 超人家族 (2021年5月28日-2021年7月5日) | ||
| Penthouse上流戰爭2 (2021年4月30日-2021年5月27日) | 檢察官公主 (2021年7月6日-2021年8月6日) | |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
