达亚娜·布图利亚
达亚娜·布图利亚(塞尔维亚语拉丁字母:,塞尔维亚语西里尔字母:,1986年2月23日—)生于基金达,是一名塞尔维亚女子篮球运动员,场上位置是得分后卫[1]。布图利亚在9岁时开始练习篮球,加入当地的一家俱乐部。14岁时,她首次离开家乡[2],加入一家位于贝尔格莱德的俱乐部。数年后,她加入Ušće俱乐部,成为职业选手。[3]
![]() 摄于2015年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. 10 – AZS-UMCS Lublin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 位置 | 得分后卫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯盟 | 波兰女子篮球联赛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個人資料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出生 | 1986年2月23日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 國籍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 職業資料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WNBA選秀 | 2008年 / 選秀落選 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 職業生涯 | 2003–至今 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生涯歷史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003–2007 | Ušće | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007–2009 | Hemofarm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009–2013 | Partizan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013–2014 | Luleå BBK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014–2015 | Sallén Basket | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | CREF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015–2016 | Union Lyon Basket | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | Radivoj Korać | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016–2017 | Cluj-Napoca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017–2019 | AZS-UMCS Lublin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | Ślęza Wrocław | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獎牌
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参考资料
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
