迈森海姆
| 迈森海姆 Meißenheim | ||
|---|---|---|
| Stadt | ||
|  | ||
| 
 | ||
| 迈森海姆位于   | ||
|   迈森海姆    迈森海姆  | ||
| 坐标: 49°43′N 07°40′E | ||
| 國家 |  德國 | |
|   | ||
| Bad Kreuznach | ||
| 联合市镇 | Meisenheim | |
| 政府 | ||
| • 市长 | Gerhard Heil | |
| 面积 | ||
| • 总计 | 10.34 平方公里(3.99 平方英里) | |
| 海拔 | 232 公尺(761 英尺) | |
| 人口(2020年12月31日)[1] | ||
| • 總計 | 2,789人 | |
| • 密度 | 270人/平方公里(699人/平方英里) | |
| 时区 | CET(UTC+01:00) | |
| • 夏时制 | CEST(UTC+02:00) | |
| 邮政编码 | 55590 | |
| 电话区号 | 06753 | |
| 车辆号牌 | KH | |
| 網站 | www.meisenheim.de | |
参见
    
    
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
