那慕爾省
那慕尔省(法語:,法语发音:[namyʁ] (ⓘ);荷蘭語:,荷兰语发音:[ˈnaːmə(n)] (ⓘ);德語:,德语发音:[naˈmyːɐ̯] (ⓘ);瓦隆語:),比利时瓦隆大區中部省份,省会那慕爾,面積3,666km²,人口494,325(2019年)。该省通行法语,是比利时法语社群的一部分。
| 那慕尔省 (法語) (荷蘭語) (德語) (瓦隆語) | |||
|---|---|---|---|
| |||
![]() | |||
| 坐标:50°28′N 04°51′E | |||
| 国家 | |||
| 大区 | |||
| 社群 | |||
| 省会 (及最大城市) | 那慕爾 | ||
| 政府 | |||
| • 省长 | Denis Mathen | ||
| 面积[1] | |||
| • 总计 | 3,675 平方公里(1,419 平方英里) | ||
| 人口(2019年1月1日)[2] | |||
| • 總計 | 494,325人 | ||
| • 密度 | 135人/平方公里(348人/平方英里) | ||
| NIS编码 | 90000 | ||
| ISO 3166码 | BE-WNA | ||
| HDI (2019年) | 0.900[3] 极高 (第9名) | ||
| 網站 | province.namur.be | ||
图集
参考文献
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

.svg.png.webp)


.jpg.webp)






