里瓦德奥
里瓦德奥(西班牙语:),是西班牙加利西亚自治区卢戈省的一个市镇。 总面积109平方公里,总人口9035人(2001年),人口密度83人/平方公里。
| 里瓦德奥 Ribadeo | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 市镇 | |||||
![]() | |||||
| |||||
![]() 里瓦德奥 在西班牙的位置 | |||||
| 坐标:43°32′14″N 7°02′35″W | |||||
| 国家 | 西班牙 | ||||
| 自治区 | 加利西亚自治区 | ||||
| 省 | 卢戈省 | ||||
| 面积 | |||||
| • 总计 | 109 平方公里(42 平方英里) | ||||
| 人口(2001) | |||||
| • 總計 | 9,035人 | ||||
| • 密度 | 82.9人/平方公里(215人/平方英里) | ||||
| 时区 | CET(UTC+1) | ||||
| • 夏时制 | CEST(UTC+2) | ||||
_Torre_de_los_Moreno%252C_detalle.png.webp)
Torre de los Moreno (1915).
参考文献
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.



