金斯公路車站 (BMT布萊頓線)
金斯公路車站(英語:)是美國紐約地鐵BMT布萊頓線的一個快車地鐵站,設有Q線(任何時候停站)與B線(僅平日停站),位於布魯克林米德伍德及羊頭灣鄰里交界,介於東15街及東16街的金斯公路。
金斯公路 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 月台 | ||||||||||||||||||||
| 車站統計 | ||||||||||||||||||||
| 地址 | 紐約州紐約市布魯克林區金斯公路及東16街 | |||||||||||||||||||
| 鎮區 | 布魯克林 | |||||||||||||||||||
| 位於 | 米德伍德、羊頭灣 | |||||||||||||||||||
| 坐標 | 40.609229°N 73.95884°W | |||||||||||||||||||
| 系統 | B系統(BMT) | |||||||||||||||||||
| 軌道路線 | BMT布萊頓線 | |||||||||||||||||||
| 服務路線 | B Q | |||||||||||||||||||
| 連接 | ||||||||||||||||||||
| 結構 | 堤岸 | |||||||||||||||||||
| 月台 | 2個島式月台 跨月台轉乘 | |||||||||||||||||||
| 軌道 | 4條 | |||||||||||||||||||
| 其他資訊 | ||||||||||||||||||||
| 啟用 | 1878年7月2日 | |||||||||||||||||||
| 重建 | 1908年 | |||||||||||||||||||
| 車站編號 | 051[1] | |||||||||||||||||||
| 無障礙設施 | ||||||||||||||||||||
| 運輸 | ||||||||||||||||||||
| 乘客數量 (2016) | 6,014,920[2] ▲ 1.9% | |||||||||||||||||||
| 排行 | 73/422 | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
車站結構
| 2F | 北行 | |
| 島式月台,左/右側開門 | ||
| 北行快速 | ||
| 南行快速 | ||
| 島式月台,左/右側開門 | ||
| 南行 | ||
| G | 街道層 | 出入口 |
| 車站屋 | 往出入口、車站詢問處、MetroCard自動售票機 | |
此站設有兩個島式月台和四條軌道[3]。兩個月台有偏差,北行月台比南行月台位於75英呎北面。此站在街道層設立了三個閘機區,兩個前往金斯公路/東16街、一個前往昆丁路/東16街。
金斯公路以南設有剪式橫渡線,容許列車由慢車軌道轉往快車軌道,反之亦然。
此站在2009-2011年進行重建,包括安裝無障礙升降機來往全時間閘機區以及重建月台和車站屋。一般列車停靠的月台關閉期間,一度設立臨時月台[4]。
圖片
金斯公路車站,1980年代初
昆丁路車站屋
金斯公路北側入口
參考資料
- . 大都會運輸署. [June 13, 2017].
- . 大都會運輸署. 2020 [May 26, 2020].
- Dougherty, Peter. 3rd. Dougherty. 2006 [2002]. OCLC 49777633 –Google Books (英语).
- . Metropolitan Transportation Authority. 2009-07-29 [2017-08-11]. (原始内容存档于2017-08-12).
外部連結
| 维基共享资源上的相关多媒体资源:金斯公路車站 |
- nycsubway.org—BMT Brighton Line: Kings Highway
- Station Reporter — B Train
- Station Reporter — Q Train
- Artwork: "Kings Highway Hieroglyphics", Rhoda Yohai Andors (1987) (页面存档备份,存于)
- MTA's Arts For Transit — Kings Highway (BMT Brighton Line) (页面存档备份,存于)
- The Subway Nut — Kings Highway Pictures (页面存档备份,存于)
- Kings Highway entrance — south side from Google Maps Street View (页面存档备份,存于)
- Kings Highway entrance — north side from Google Maps Street View (页面存档备份,存于)
- Quentin Road entrance from Google Maps Street View (页面存档备份,存于)
- Platforms from Google Maps Street View
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.




.jpg.webp)