钟燊庆
钟燊庆(馬來語:;1981年7月15日—),马来西亚政治人物,马华公会霹雳州联委会委员,现任霹雳州议会积莪营议员[1]。
| 尊敬的 钟燊庆 州议员 | |
|---|---|
| 霹雳州议会 积莪营 | |
现任 | |
| 就任日期 2022年12月19日 | |
| 前任 | 阿末法依扎(国盟土团党) |
| 多数票 | 2,251(2022) |
| 个人资料 | |
| 性别 | 男性 |
| 出生 | 1981年7月15日 |
| 国籍 | |
| 政党 | |
| 其他政党 | |
| 职业 | 政治人物 |
选举成绩
| 年份 | 选区 | 候选人 | 得票数 | 得票率 | 竞选对手 | 得票数 | 得票率 | 总票数 | 多数票 | 投票率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | N47 积莪营 | 钟燊庆(马华公会) | 7,623 | 43.71% | 阿末法依扎(土著团结党) | 7,662 | 43.93% | 17,020 | 39 | 77.20% | ||
| 诺丁哈山(伊斯兰党) | 1,735 | 9.95% | ||||||||||
| 2022 | 钟燊庆(马华公会) | 8,406 | 39.86% | 阿蒂拉哈宁拉扎里(人民公正党) | 6,155 | 29.19% | 21,088 | 2,251 | 72.09% | |||
| 尤诺斯尤索夫(土著团结党) | 4,862 | 23.06% | ||||||||||
| 特拉泰峇(独立人士) | 1,070 | 5.07% | ||||||||||
| 阿兹鲁阿兹米雅吉兹(独立人士) | 368 | 1.75% | ||||||||||
| 阿敏曼(祖国斗士党) | 134 | 0.64% | ||||||||||
| 阿末达米兹卡扎里(人民复兴党) | 93 | 0.44% | ||||||||||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.