铁山州议席
铁山州议席(馬來語:),马来西亚柔佛的州立法议会议席之一,于1974年创设至今,州选区编号为N18。截至2022年,现任铁山州议员为祖古纳因,来自国阵巫统。
| 铁山(N18) | |||
|---|---|---|---|
| 柔佛州议会 | |||
| 国家 | 馬來西亞 | ||
| 所在行政区 | 柔佛州 | ||
| 类型 | 马来西亚州选区[*] | ||
| 选民數 | 32,696(2022年) | ||
| 現有選區 | |||
| 设置时间 | 1974 | ||
| 席次數 | 1 | ||
| 所属政黨 | |||
| 州议员 | 祖古纳因 | ||
| 第一次选举 | 1974 | ||
| 最近一次选举 | 2022 | ||
| 面积 | 303平方(117平方英里) | ||
历史
2022年柔佛州选举,此次共有四位候选人,分别为国阵巫统候选人祖古纳因、希盟公正党阿兹米、国盟伊党候选人哈林奥曼,以及祖国斗士党候选人莫哈末菲道勿斯;最终由国阵巫统候选人祖古纳因成功守土[1][2]。
历届选举结果
| 2022年柔佛州选举 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
| 国阵 | 祖古纳因 | 13,165 | 60.52 | |||||
| 国盟 | 哈林奥曼 | 6,891 | 31.68 | ▲31.68 | ||||
| 希盟 | 阿兹米马斯拉米 | 1,537 | 7.07 | |||||
| 祖国斗士党 | 莫哈末菲道勿斯 | 159 | 0.73 | ▲0.73 | ||||
| 合格选票 | 21,752 | 100.00 | ||||||
| 无效选票 | 350 | |||||||
| 未归还选票 | 139 | |||||||
| 投票率 | 22,241 | 68.02 | ||||||
| 登记选民 | 32,696 | |||||||
| 多数票 | 6,274 | 28.84 | ||||||
| 国阵守住议席 | 钟摆效应 | |||||||
参考文献
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.