長坂拳彌
長坂拳彌(日语:/ Nagasaka Kenya,1994年4月28日—)是一名出生於日本群馬縣富岡市的棒球選手,司職捕手,目前效力於日本職棒阪神虎[1]。
| 長坂拳彌 | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| 阪神虎 – 背号57 | |||
| 捕手 | |||
| 出生: 1994年4月28日 | |||
| |||
| 首秀 | |||
| 2017年10月5日,代表阪神虎 | |||
| 生涯成績 (2023年球季止) | |||
| 打擊率 | 0.206 | ||
| 全壘打 | 2 | ||
| 打點 | 4 | ||
| 盜壘 | 1 | ||
| 球队 | |||
| 日語寫法 | |
|---|---|
| 日語原文 | |
| 假名 | |
| 平文式罗马字 | |
個人情報
年度別打擊成績
| OPS | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 阪神 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | .--- | .--- | .--- |
| 2018 | 9 | 9 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .125 | .125 | .250 | .375 | |
| 2019 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 4.000 | 5.000 | |
| 2020 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .400 | .400 | 1.000 | 1.400 | |
| 2022 | 27 | 46 | 40 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | .175 | .175 | .250 | .425 | |
| 2023 | 10 | 12 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .222 | .222 | .222 | .444 | |
| 通算:6年 | 55 | 73 | 63 | 5 | 13 | 2 | 1 | 2 | 23 | 4 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2 | .206 | .206 | .365 | .571 | |
- 2023年度球季結束時
年度別守備成績
| 年 度 | 球 團 | 捕手 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試 合 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 誤 | 雙 殺 | 守 備 率 | 捕 逸 | 企 圖 數 | 被 盜 壘 | 盜 壘 刺 | 阻 殺 率 | ||
| 2017 | 阪神 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2018 | 8 | 27 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | |
| 2019 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 2020 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 2022 | 25 | 74 | 18 | 1 | 2 | .989 | 0 | 12 | 4 | 8 | .667 | |
| 通算 | 38 | 107 | 19 | 1 | 2 | .992 | 0 | 13 | 5 | 8 | .615 | |
- 2022年度球季結束時
背號
- 39 (2017年-2020年)
- 57 (2021年-)
參考資料
- . Daily Sports. 2016-11-19 [2019-04-26]. (原始内容存档于2020-10-22) (日语).
外部連結
- 個人年度別成績 長坂拳彌 (页面存档备份,存于) (日語)
- 球員資訊和成績在Baseball-Reference (Minors)(英文)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
