長崎縣第1區
| 長崎縣第1區 | |
|---|---|
![]() | |
| 国家 | 日本 |
| 所在行政区 | 長崎縣 |
| 类型 | 日本众议院选区[*] |
| 选民數 | 344,579人 1.502 倍(與鳥取縣第1區的比較) (總務省・2022年9月1日) |
| 現有選區 | |
| 设置时间 | 1994年 (2022年區域變更) |
| 现任議員 | 西岡秀子 |
| 所在比例代表区 | 九州比例代表區 |
小選舉区選出議員
| 選舉名 | 年 | 当選者 | 党派 | 備註 | 選區範圍[1][2][3][4] |
|---|---|---|---|---|---|
| 第41屆眾議院議員總選舉 | 1996年 | 西岡武夫 | 新進党 | 長崎市、香燒町、伊王島町、高島町、野母崎町、三和町 | |
| 第41屆眾議院議員補選 | 1998年 | 倉成正和 | 自由民主党 | 因西岡參選長崎縣知事 | |
| 第42屆眾議院議員總選舉 | 2000年 | 高木義明 | 民主党 | ||
| 第43屆眾議院議員總選舉 | 2003年 | ||||
| 第44屆眾議院議員總選舉 | 2005年 | 長崎市[注 1] | |||
| 第45屆眾議院議員總選舉 | 2009年 | ||||
| 第46屆眾議院議員總選舉 | 2012年 | 冨岡勉 | 自由民主党 | ||
| 第47屆眾議院議員總選舉 | 2014年 | ||||
| 第48屆眾議院議員總選舉 | 2017年 | 西岡秀子 | 希望之党 | ||
| 第49屆眾議院議員總選舉 | 2021年 | 国民民主党 |
參考資料
- 原長崎市、香燒町、伊王島町、高島町、野母崎町、三和町地區
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
