長榮O級貨櫃船
長榮O級貨櫃船(英文:Evergreen O-class container ship)是中國江南造船和日本今治造船為長榮海運建造的14艘貨櫃船,其中4艘由江南造船建造為長榮海運的自有船,另外10艘由今治造船建造則為正榮汽船的租船契約。最高載櫃量分別為2,634個20呎標準貨櫃(江南造船)和2,476個20呎標準貨櫃(今治造船)。[1]
| 概况 | |
|---|---|
| 建造者 | |
| 使用者 | 長榮海運 | 
| 建造期 | 2020年至2023年 | 
| 运行期 | 2021年至今 | 
| 规划数 | 14艘 | 
| 完成数 | 14艘 | 
| 现役数 | 14艘 | 
| 技术数据(江南造船) | |
| 艦型 | 貨櫃船 | 
| 噸位 | 29,116 GT | 
| 全長 | 
 | 
| 全寬 | 32.25米 | 
| 吃水 | 11.217米(最大) | 
| 深度 | 17米(主甲板至龍骨) | 
| 動力輸出 | 15,000千瓦特(20,115匹馬力) | 
| 載重 | |
| 技术数据(今治造船) | |
| 艦型 | 貨櫃船 | 
| 噸位 | 27,025 GT | 
| 全長 | 
 | 
| 全寬 | 32.2米 | 
| 吃水 | 11.217米(最大) | 
| 深度 | 17米(主甲板至龍骨) | 
| 動力輸出 | 14,150千瓦特(18,975匹馬力) | 
| 載重 | 滿載:2,476 TEU | 
船隻列表
    
| 船名 | 中文船名 | 造船編號 | IMO編號 | 動工日期 | 下水日期 | 交付日期 | 狀態 | 備註 | 參考資料 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江南造船(2,634 TEU) | |||||||||
| Ever Orient | 長旭 | H2650 | 9872377 | 2020年4月27日 | 2020年8月25日 | 2021年1月19日 | 服役中 | [2] | |
| Ever Ocean | 長洋 | H2651 | 9872389 | 2020年8月7日 | 2020年11月24日 | 2021年4月26日 | 服役中 | [3] | |
| Ever Oasis | 長澤 | H2652 | 9872391 | 2020年10月27日 | 2021年3月15日 | 2021年7月6日 | 服役中 | [4] | |
| Ever Order | 長順 | H2653 | 9872406 | 2020年12月28日 | 2021年5月18日 | 2021年8月26日 | 服役中 | [5] | |
| 今治造船丸龜造船廠(2,476 TEU) | |||||||||
| Ever Own | 長有 | 1781 | 9913860 | 2020年11月30日 | 2021年9月7日 | 2021年11月26日 | 服役中 | [6] | |
| Ever Opus | 長品 | 1784 | 9913872 | 2020年12月4日 | 2021年11月29日 | 2022年2月25日 | 服役中 | [7] | |
| Ever Outdo | 長超 | 1789 | 9913884 | 2020年12月14日 | 2022年2月28日 | 2022年5月26日 | 服役中 | [8] | |
| Ever Onward | 長行 | 1785 | 9913896 | 2020年12月20日 | 2022年5月27日 | 2022年8月8日 | 服役中 | [9] | |
| Ever Outwit | 長勝 | 1792 | 9913901 | 2020年11月30日 | 2022年8月25日 | 2022年11月15日 | 服役中 | [10] | |
| 今治造船波止濱造船廠(2,476 TEU) | |||||||||
| Ever Oath | 長言 | S-989 | 9913858 | 2020年12月9日 | 2021年11月22日 | 2022年2月8日 | 服役中 | [11] | |
| Ever Obey | 長守 | S-990 | 9919462 | 2020年12月1日 | 2022年2月25日 | 2022年5月16日 | 服役中 | [12] | |
| Ever Optima | 長利 | S-991 | 9919474 | 2020年12月11日 | 2022年5月27日 | 2022年8月4日 | 服役中 | [13] | |
| Ever Origin | 長原 | S-994 | 9919486 | 2020年12月8日 | 2022年8月19日 | 2022年10月26日 | 服役中 | [14] | |
| Ever Omni | 長能 | S-993 | 9919498 | 2020年12月7日 | 2022年11月2日 | 2023年1月16日 | 服役中 | [15] | |
參見
    
    
參考資料
    
|  | 维基共享资源上的相关多媒体资源:長榮O級貨櫃船 | 
- . www.shipmentlink.com. [2020-08-04]. (原始内容存档于2020-06-08).
- . Register of ships. 日本海事協会. [2021-12-21].
- . Register of ships. 日本海事協会. [2021-12-21].
- . Register of ships. 日本海事協会. [2021-12-21].
- . Register of ships. 日本海事協会. [2021-12-21].
- . Register of ships. 日本海事協会. [2021-12-21].
- . Register of ships. 日本海事協会. [2022-2-25].
- . ABS Record. 美國驗船協會. [2022-06-05].
- . Register of ships. 日本海事協会. [2022-08-21].
- . Register of ships. 日本海事協会. [2023-01-11].
- . Register of ships. 日本海事協会. [2021-12-21].
- . Register of ships. 日本海事協会. [2022-06-05].
- . ABS Record. 美國驗船協會. [2022-08-21].
- . Register of ships. 日本海事協会. [2023-01-11].
- . ABS Record. 美國驗船協會. [2023-03-01].
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

