長野縣第1區
| 長野縣第1區 | |
|---|---|
![]() | |
| 国家 | 日本 |
| 所在行政区 | 長野縣 |
| 类型 | 日本众议院选区[*] |
| 选民數 | 424,275人 1.850 倍(與鳥取縣第1區的比較) (總務省・2022年9月1日) |
| 現有選區 | |
| 设置时间 | 1994年 |
| 现任議員 | 若林健太 |
| 所在比例代表区 | 北陸信越比例代表區 |
小選舉区選出議員
| 選舉名 | 年 | 当選者 | 党派 | 選區範圍[1][2][3] |
|---|---|---|---|---|
| 第41屆眾議院議員總選舉 | 1996年 | 小坂憲次 | 新進党 | 長野市、須坂市、飯山市、中野市、小布施町、高山村、山之内町、木島平村、野澤温泉村、豐田村、榮村 |
| 第42屆眾議院議員總選舉 | 2000年 | 自由民主党 | ||
| 第43屆眾議院議員總選舉 | 2003年 | |||
| 第44屆眾議院議員總選舉 | 2005年 | 長野市[注 1]、須坂市、飯山市、中野市、小布施町、高山村、山之内町、木島平村、野澤温泉村、榮村 | ||
| 第45屆眾議院議員總選舉 | 2009年 | 篠原孝 | 民主党 | |
| 第46屆眾議院議員總選舉 | 2012年 | |||
| 第47屆眾議院議員總選舉 | 2014年 | |||
| 第48屆眾議院議員總選舉 | 2017年 | 無黨籍 | ||
| 第49屆眾議院議員總選舉 | 2021年 | 若林健太 | 自由民主党 |
參考資料
- 原長野市地區
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
