阿什米塔·查利哈
阿什米塔·查利哈(英語:,1999年10月18日—),印度女子羽毛球運動員。
| 阿什米塔·查利哈 | |
|---|---|
| 基本資料 | |
| 代表國家/地區 | |
| 出生 | 1999年10月18日 |
| 身高 | 1.67(5英尺6英寸)[1] |
| 主項:女子單打 | |
| 職業戰績 | 18勝–5負(女單) |
| 最高世界排名 | 第179位(女單) (2019年2月12日 [2]) |
| 現時世界排名 | 第182位(女單) (2019年3月19日[3]) |
| BWF id | 75628 |
| 官方檔案 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites |
| 最近更新於:2019年3月20日 | |
簡歷
2018年11月,阿什米塔·查利哈出戰杜拜羽毛球國際挑戰賽,贏得女子單打比賽冠軍;同月,她又在印度羽毛球國際挑戰賽,贏得女子單打比賽冠軍。
主要比賽成績
| 年份 | 賽事 | 公開賽級別 | 項目 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 2018年 | 杜拜羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 女子單打 | 冠軍 |
| 印度羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 女子單打 | 冠軍 | |
| 2019年 | 白夜羽毛球賽 | 國際挑戰賽 | 女子單打 | 準決賽 |
| 南亞運動會羽毛球比賽 | 其他 | 女子團體 | 金牌 | |
| 女子單打 | 金牌 | |||
| 2022年 | 奧里薩羽毛球公開賽 | 超級100賽 | 女子單打 | 準決賽 |
| 孟加拉羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 女子單打 | 亞軍 | |
| 2023年 | 馬爾代夫羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 女子單打 | 冠軍 |
| 2024年 | 泰國羽毛球大師賽 | 超級300賽 | 女子單打 | 準決賽 |
| 亞洲羽毛球團體錦標賽 | 其他 | 女子團體 | 冠軍 |
|
參考資料
- . [2023-09-24]. (原始内容存档于2023-09-24) (中文).
- (英文)BWF World Ranking - Ranking of Ashmita CHALIHA (75628)
- (英文)BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (19/03/2019) - Women's singles
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.