阿兰夏·尤纳斯
阿兰夏·尤纳斯(,1986年7月7日—),印尼男子羽毛球運動員。
| 阿兰夏·尤纳斯 | |
|---|---|
| 基本資料 | |
| 代表國家/地區 | |
| 出生 | 1986年7月7日[1] |
| 主項:男子單打 | |
| 職業戰績 | 141勝–54負 |
| 最高世界排名 | 第17位(男單) (2011年2月3日 [2]) |
| 現時世界排名 | 第41位[3] (2013年1月3日) |
| BWF id | 14553 |
| 官方檔案 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites |
| 最近更新於:2013年1月4日 | |
| 獎牌記錄 | |||
|---|---|---|---|
| 男子羽毛球 | |||
| 代表 | |||
| 世界大學生運動會 | |||
| 2007年 曼谷 | 混合團體 | ||
簡歷
2010年,阿兰夏·尤纳斯在印度羽毛球公開賽決賽擊敗印度的R·M·V·加卢西达,奪得男單賽事冠軍。
主要比賽成績
只列出曾進入準決賽的國際賽事成績:
| 年份 | 賽事 | 公開賽級別 | 項目 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 2007年 | 俄羅斯羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 男子單打 | 準決賽 |
| 2008年 | 泰國羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 男子單打 | 準決賽 |
| 澳門羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 男子單打 | 準決賽 | |
| 2009年 | 澳洲羽毛球大獎賽 | 大獎賽 | 男子單打 | 亞軍 |
| 2010年 | 印度羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 男子單打 | 冠軍 |
| 澳洲羽毛球大獎賽 | 大獎賽 | 男子單打 | 準決賽 | |
| 印度羽毛球大獎賽 | 大獎賽 | 男子單打 | 準決賽 | |
| 印度羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 男子單打 | 冠軍 | |
| 2011年 | 印尼羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 男子單打 | 準決賽 |
| 馬來西亞羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 男子單打 | 冠軍 | |
| 印度羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 男子單打 | 冠軍 | |
| 2012年 | 印尼羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 男子單打 | 冠軍 |
| 印尼羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 男子單打 | 準決賽 | |
| 印度羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 男子單打 | 準決賽 | |
| 2013年 | 澳洲羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 男子單打 | 準決賽 |
| 馬來西亞羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 男子單打 | 冠軍 | |
| 印尼羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 男子單打 | 亞軍 | |
| 越南羽毛球大獎賽 | 大獎賽 | 男子單打 | 準決賽 | |
| 2014年 | 印尼羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 男子單打 | 準決賽 |
|
參考資料
- . persatuan bulutangkis seluruh indonesia. [2013-09-26]. (原始内容存档于2017-08-23).(印尼文)
- BWF World Ranking - Ranking of Alamsyah YUNUS (14553) (页面存档备份,存于)(英文)
- BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (1/3/2013) - Men's singles (页面存档备份,存于)(英文)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.