阿南·帕瓦尔
阿南·帕瓦尔(,1986年7月18日—),印度男子羽毛球运动员。
| 阿南·帕瓦尔 | |
|---|---|
|  | |
| 基本資料 | |
| 代表國家/地區 |  印度 | 
| 出生 | 1986年7月18日[1]  印度孟买[1] | 
| 身高 | [1] | 
| 握拍 | 右手[1] | 
| 教練 | 莫滕·弗罗斯特 普拉卡什·帕都恭[1] | 
| 主項:男子單打 | |
| 職業戰績 | 135勝–93負 | 
| 最高世界排名 | 第40位 (2009年10月29日[2]) | 
| 現時世界排名 | 第51位[3] (2013年1月3日) | 
| BWF id | 51598 | 
| 官方檔案 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites | 
| 最近更新於:2013年1月4日 | |
| 獎牌記錄 | |||
|---|---|---|---|
| 男子羽毛球 | |||
| 代表  印度 | |||
主要比賽成績
    
只列出曾進入準決賽的國際賽事成績:
| 年份 | 賽事 | 公開賽級別 | 項目 | 成績 | 
|---|---|---|---|---|
| 2008年 | 比利時羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 男子單打 | 準決賽 | 
| 蘇格蘭羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 男子單打 | 亞軍 | |
| 2010年 | 荷蘭羽毛球大獎賽 | 大獎賽 | 男子單打 | 準決賽 | 
| 蘇格蘭羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 男子單打 | 冠軍 | |
| 2012年 | 芬蘭羽毛球公開賽 | 國際挑戰賽 | 男子單打 | 準決賽 | 
| 法國羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 男子單打 | 冠軍 | |
| 荷蘭羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 男子單打 | 亞軍 | |
| 蘇格蘭羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 男子單打 | 冠軍 | |
| 2013年 | 印度羽毛球超級賽 | 超級賽 | 男子單打 | 準決賽 | 
| 2014年 | 斯里蘭卡羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 男子單打 | 亞軍 | 
| 巴林羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 男子單打 | 亞軍 | |
| 蘇格蘭羽毛球大獎賽 | 大獎賽 | 男子單打 | 準決賽 | |
| 2015年 | 瑞士羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 男子單打 | 準決賽 | 
| 2016年 | 巴西羽毛球大獎賽 | 大獎賽 | 男子單打 | 亞軍 | 
| 巴林羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 男子單打 | 準決賽 | |
| 2017年 | 荷蘭羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 男子單打 | 冠軍 | 
| 
 
 | 
參考資料
    
- . Badminton Association of India. [2012-09-28]. (原始内容存档于2011-08-29).(英文)
- BWF World Ranking - Ranking of Anand PAWAR (51598)(英文)
- BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (11/1/2012) - Men's singles (页面存档备份,存于)(英文)
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.