阿拉戈纳
阿拉戈纳(義大利語:),是意大利阿格里真托省的一个市镇。总面积74.42平方公里,人口9665人,人口密度129.9人/平方公里(2009年)。ISTAT代码为084003。
| 阿拉戈纳 | |||
|---|---|---|---|
| 市镇 | |||
| Aragona | |||
| |||
![]() 阿拉戈纳 阿拉戈纳在意大利的位置 | |||
| 坐标:37°24′27″N 13°37′08″E | |||
| 国家 | |||
| 大区 | 西西里大区 | ||
| 省份/广域市 | 阿格里真托省 | ||
| 面积 | |||
| • 总计 | 74.42 平方公里(28.73 平方英里) | ||
| 人口(2009) | |||
| • 總計 | 9,665人 | ||
| • 密度 | 130人/平方公里(336人/平方英里) | ||
| 时区 | CET(UTC+1) | ||
| • 夏时制 | CEST(UTC+2) | ||
| 邮编 | 92021 | ||
参考
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

-Stemma.svg.png.webp)
