阿斯达卡州议席
阿斯达卡州议席(馬來語:),马来西亚霹雳的州立法议会议席之一,于2018年创设至今,州选区编号为N38。截至2022年,现任阿斯达卡州议员为黄天荣,来自希盟行动党。
| 阿斯达卡(N38) | |||
|---|---|---|---|
| 霹雳州议会 | |||
| 国家 | 馬來西亞 | ||
| 所在行政区 | 霹雳 | ||
| 类型 | 马来西亚州选区[*] | ||
| 选民數 | 41,244(2022年) | ||
| 現有選區 | |||
| 设置时间 | 2018 | ||
| 席次數 | 1 | ||
| 所属政黨 | |||
| 州议员 | 黄天荣 | ||
| 第一次选举 | 2018 | ||
| 最近一次选举 | 2022 | ||
历史
2018年,隶属红土坎国席的实兆远(Sitiawan),更名为阿斯达卡(Astaka)[1][2]。
2022年霹雳州选举,原任阿斯达卡州议员张宇晨不上阵该选区,由黄天荣代表希盟行动党上阵该选区,最终成功守土[3][4]。
历届选举结果
| 2022年霹雳州选举 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
| 希盟 | 黄天荣 | 21,128 | 78.16 | ▼4.19 | ||||
| 国阵 | 詹礼春 | 3,293 | 12.18 | ▼3.74 | ||||
| 国盟 | 杨义彦 | 2,612 | 9.66 | ▲9.66 | ||||
| 合格选票 | 27,033 | 100.00 | ||||||
| 无效选票 | 337 | |||||||
| 未归还选票 | 93 | |||||||
| 投票率 | 27,463 | |||||||
| 登记选民 | 41,244 | |||||||
| 多数票 | 17,835 | |||||||
| 希盟守住议席 | 钟摆效应 | |||||||
| 2018年霹雳州选举 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
| 希盟 | 张宇晨 | 18,814 | 82.35 | ▲82.35 | ||||
| 国阵 | 陈泽顺 | 3,638 | 15.92 | ▲15.92 | ||||
| 合格选票 | 22,452 | 98.27 | ||||||
| 无效选票 | 325 | 1.42 | ||||||
| 未归还选票 | 70 | 0.31 | ||||||
| 投票率 | 22,847 | 77.88 | ||||||
| 登记选民 | 29,372 | |||||||
| 多数票 | 15,176 | |||||||
| 初创选区 | ||||||||
来源 | ||||||||
参考文献
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.