阿比盖尔·霍尔登
阿比盖尔·霍尔登(英語:,1999年8月29日—),英格蘭女子羽毛球運動員。
| 阿比盖尔·霍尔登 | |
|---|---|
![]() | |
| 基本資料 | |
| 代表國家/地區 | |
| 出生 | 1999年8月29日 |
| 主項:女子單打、女子雙打、混合雙打 | |
| 職業戰績 | 54勝–36負(女單) 25勝–21負(女雙) 2勝–3負(混雙) |
| 最高世界排名 | 第176位(女單) (2018年7月12日[1]) |
| 現時世界排名 | 第176位(女單) 第277位(女雙-劉飛騰) 第405位(女雙-托尔曼) 第822位(女雙-Redfearn) 第822位(女雙-Harris) 第1279位(混雙-Cook) 第1454位(混雙-Lam) (2018年7月12日[2][3][4]) |
| BWF id | 72346 |
| 官方檔案 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites |
| 最近更新於:2018年7月15日 | |
| 獎牌記錄 | |||
|---|---|---|---|
| 女子羽毛球 | |||
| 代表 | |||
| 歐洲羽毛球混合團體錦標賽 | |||
| 2023年 利斯河畔艾爾 | 混合團體 | ||
| 歐洲青年羽毛球錦標賽 | |||
| 2017年 米盧斯 | 混合團體 | ||
主要比賽成績
只列出曾進入準決賽的國際賽事成績:
| 年份 | 賽事 | 公開賽級別 | 項目 | 拍檔 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 | 歐洲青年羽毛球錦標賽 | 其他 | 混合團體 | - | 季軍 |
| 威爾斯羽毛球國際賽 | 未來系列賽 | 女子單打 | - | 準決賽 | |
| 2018年 | 希臘羽毛球國際賽 | 未來系列賽 | 女子雙打 | 劉飛騰 | 亞軍 |
| 希臘羽毛球公開賽 | 國際系列賽 | 女子雙打 | 丽兹·托尔曼 | 準決賽 | |
| 威爾斯羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 女子雙打 | 丽兹·托尔曼 | 準決賽 | |
| 2019年 | 冰島羽毛球國際賽 | 未來系列賽 | 女子單打 | - | 亞軍 |
| 女子雙打 | Sian Kelly | 冠軍 | |||
| 捷克羽毛球公開賽 | 未來系列賽 | 女子單打 | - | 冠軍 | |
| 威爾斯羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 女子雙打 | 麗茲·托爾曼 | 冠軍 | |
| 2021年 | 希臘羽毛球國際賽 | 未來系列賽 | 女子單打 | - | 冠軍 |
| 荷蘭羽毛球公開賽 | 國際挑戰賽 | 女子單打 | - | 亞軍 | |
| 匈牙利羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 女子單打 | - | 準決賽 | |
| 2022年 | 荷蘭羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 女子單打 | - | 準決賽 |
| 2023年 | 歐洲羽毛球混合團體錦標賽 | 其他 | 混合團體 | - | 季軍 |
|
參考資料
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
