阿里亚·毛拉纳·阿蒂亚塔玛
阿里亚·毛拉纳·阿蒂亚塔玛(印尼語:,1996年9月30日—),印尼男子羽毛球運動員。
| 阿里亚·毛拉纳·阿蒂亚塔玛 | |
|---|---|
| 基本資料 | |
| 代表國家/地區 | |
| 出生 | 1996年9月30日[1] | 
| 主項:男子雙打、混合雙打 | |
| 職業戰績 | 67勝–32負(男雙) 4勝–4負(混雙)  | 
| 最高世界排名 | 第133位(男雙-苏巴蒂亚) (2012年10月4日[2])  | 
| 現時世界排名 | 第389位(男雙-费萨尔) 第545位(男雙-乌林努哈) 第570位(男雙-法蒂拉赫) 第589位(混雙-戴维) 第798位(混雙-Kusumawati) (2015年1月29日[3][4])  | 
| BWF id | 58559 | 
| 官方檔案 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites  | 
| 最近更新於:2015年1月31日 | |
| 獎牌記錄 | |||
|---|---|---|---|
| 男子羽毛球 | |||
| 代表  | |||
| 世界青年羽毛球錦標賽 | |||
| 2013年 曼谷 | 混合團體 | ||
| 亞洲青年羽毛球錦標賽 | |||
| 2012年 金泉市 | 男子雙打 | ||
| 2013年 亞庇 | 混合團體 | ||
| 2013年 亞庇 | 男子雙打 | ||
簡歷
    
2012年7月,阿蒂亚塔玛出戰南韓金泉市舉行的亞洲青年羽毛球錦標賽,與伊迪·苏巴蒂亚合作贏得男子雙打冠軍。
2015年7月,阿蒂亚塔玛代表印尼(Universitas Trisakti)出戰韓國光州市舉行的世界大學生運動會羽毛球比賽[1]。
主要比賽成績
    
只列出曾進入準決賽的國際賽事成績:
| 年份 | 賽事 | 公開賽級別 | 項目 | 拍檔 | 成績 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2012年 | 羅馬尼亞羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 男子雙打 | 伊迪·苏巴蒂亚 | 亞軍 | 
| 亞洲青年羽毛球錦標賽 | 其他 | 男子雙打 | 伊迪·苏巴蒂亚 | 冠軍 | |
| 2013年 | 亞洲青年羽毛球錦標賽 | 其他 | 混合團體 | - | 季軍 | 
| 男子雙打 | 凯文·桑加亚·苏卡穆约 | 季軍 | |||
| 馬爾代夫羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 男子雙打 | 阿尔弗兰·埃科·普拉塞特亚 | 亞軍 | |
| 世界青年羽毛球錦標賽 | 其他 | 混合團體 | - | 亞軍 | 
 
  | 
參考資料
    
- . 2015 Gwangju Summer Universiade Organizing Committee. (原始内容存档于2015-09-24).(英文)
 - BWF World Ranking - Ranking of Arya Maulana ADIARTAMA (58559) (页面存档备份,存于)(英文)
 - BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (1/29/2015) - Men's doubles (页面存档备份,存于)(英文)
 - BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (1/29/2015) - Mixed doubles (页面存档备份,存于)(英文)
 
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.