霍羅爾
霍羅爾[1](烏克蘭語:,羅馬化:Khorol,發音:[xoˈrɔɫ])是乌克兰波尔塔瓦州盧布尼區霍罗尔市镇内的城市及该市镇的行政中心,2020年7月18日前为霍羅爾區的行政中心。該市位於霍羅爾河右岸,距離州府波尔塔瓦96公里,始建於1083年,面積11平方公里,海拔高度130米,2022年人口数量为12,540人[2]。
| 霍羅爾 (烏克蘭語) | |||
|---|---|---|---|
| 城市 | |||
![]() | |||
| |||
![]() 霍羅爾 霍罗尔在波尔塔瓦州的位置 ![]() 霍羅爾 霍罗尔在乌克兰的位置 | |||
| 坐标:49°47′03″N 33°15′32″E | |||
| 国家 | |||
| 州 | |||
| 区 | |||
| 市镇 | 霍罗尔市镇 | ||
| 建立 | 1083年 | ||
| 城市地位 | 1781年 | ||
| 政府 | |||
| • 市长 | Волошин Сергій Михайлович | ||
| 面积 | |||
| • 总计 | 11 平方公里(4 平方英里) | ||
| 海拔 | 130 公尺(430 英尺) | ||
| 人口(2022年) | |||
| • 總計 | 12,540人 | ||
| • 密度 | 1,140人/平方公里(2,953人/平方英里) | ||
| 居民称谓 | Хоролець, Хоролка, Хоролці | ||
| 时区 | 欧洲东部时间(UTC+02:00) | ||
| • 夏时制 | 欧洲东部夏令时间(UTC+03:00) | ||
| 37800 | |||
| 電話區號 | +380-5362 | ||
| 政府地址 | 37800, Полтавська обл., Лубенський р-н, м. Хорол, вул. 1 Травня, 4 | ||
| 網站 | horol | ||
图集
參考來源
- 周定国 (编). . . 中国对外翻译出版公司. NLC 003756704.
- (PDF). [2023-04-09]. (原始内容存档 (PDF)于2022-08-10).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.


_(1782).png.webp)



.jpg.webp)




