韓國國家男子排球隊
韓國國家男子排球隊(韓語:)是韓國男子排球的國家隊。截至2023年10月,在FIVB世界排名為第28名。[1]最佳成績為1984年夏季奧林匹克運動會排球比賽的第五名。
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 韓國排球協會 | |||||||||||||||||||||||||||
| 大洲联合会 | 亚洲排球联合会 | ||||||||||||||||||||||||||
| 總教練 | |||||||||||||||||||||||||||
| 球衣 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 夏季奧運 | |||||||||||||||||||||||||||
| 參賽次數 | 8(首次參賽:1964年) | ||||||||||||||||||||||||||
| 最佳成績 | 第5名 (1984) | ||||||||||||||||||||||||||
| 世界排球锦标赛 | |||||||||||||||||||||||||||
| 參賽次數 | 9(首次參賽:1956) | ||||||||||||||||||||||||||
| 最佳成績 | 第4名 (1978) | ||||||||||||||||||||||||||
| 亞洲錦標賽 | |||||||||||||||||||||||||||
| 參賽次數 | 18(首次參賽:1975) | ||||||||||||||||||||||||||
| 最佳成績 | |||||||||||||||||||||||||||
| www.kva.or.kr | |||||||||||||||||||||||||||
| 獎牌記錄 | ||
|---|---|---|
| 亞洲錦標賽 | ||
| 1989 漢城 | 團體 | |
| 1993 呵叻 | 團體 | |
| 2001 昌原市 | 團體 | |
| 2003 天津 | 團體 | |
| 1975 墨爾本 | 團體 | |
| 1979 麥納麥 | 團體 | |
| 1991 伯斯 | 團體 | |
| 1983 東京 | 團體 | |
| 1987 科威特市 | 團體 | |
| 1995 漢城 | 團體 | |
| 1999 德黑蘭市 | 團體 | |
| 2005 素攀 | 團體 | |
| 2007 雅加達 | 團體 | |
| 2009 馬尼拉 | 團體 | |
| 亞洲運動會 | ||
| 1978 曼谷 | 團體 | |
| 2002 釜山 | 團體 | |
| 2006 杜哈 | 團體 | |
| 1966 曼谷 | 團體 | |
| 1970 曼谷 | 團體 | |
| 1974 德黑蘭 | 團體 | |
| 1986 漢城 | 團體 | |
| 1990 北京 | 團體 | |
| 1998 曼谷 | 團體 | |
| 1982 新德里 | 團體 | |
| 1994 廣島 | 團體 | |
| 2010 廣州 | 團體 | |
| 2014 仁川 | 團體 | |
| 亞洲盃 | ||
| 2008 呵叻 | 團體 | |
參見
- 韓國國家女子排球隊
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
