韓相訓
韓相訓(韓語:,1984年10月27日—),韓国男子羽毛球運動員。曾搭档黃遊美参加2007年世界羽毛球锦标赛和2008年夏季奥林匹克运动会羽毛球混合双打赛事。
| 韓相訓[1] | |
|---|---|
| 基本資料 | |
| 代表國家/地區 | |
| 出生 | 1984年10月27日[1] |
| 主項:男子雙打、混合雙打 | |
| 職業戰績 | 100勝–64負(男雙) 53勝–33負(混雙) |
| 最高世界排名 | 第36位(男雙-黃智萬) (2009年10月22日 [2]) |
| 現時世界排名 | 沒有排名 |
| BWF id | 15414 |
| 官方檔案 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites |
| 最近更新於:2013年3月26日 | |
| 獎牌記錄 | |||
|---|---|---|---|
| 男子羽毛球 | |||
| 代表 | |||
| 亞洲羽毛球錦標賽 | |||
| 2009年 水原 | 男子雙打 | ||
| 2010年 新德里 | 男子雙打 | ||
| 世界青年羽毛球錦標賽 | |||
| 2002年 普利托里亞 | 男子雙打 | ||
| 2002年 普利托里亞 | 混合團體 | ||
主要比賽成績
只列出曾進入準決賽的國際賽事成績:
| 年份 | 賽事 | 公開賽級別 | 項目 | 拍檔 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002年 | 世界青年羽毛球錦標賽 | 其他 | 男子雙打 | 朴成奐 | 冠軍 |
| 混合團體 | - | 亞軍 | |||
| 2007年 | 大阪羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 男子雙打 | 曹建雨 | 冠軍 |
| 混合雙打 | 金旼貞 | 準決賽 | |||
| 泰國羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 混合雙打 | 黃遊美 | 亞軍 | |
| 菲律賓羽毛球公開賽 | 黃金大獎賽 | 男子雙打 | 曹建雨 | 準決賽 | |
| 混合雙打 | 黃遊美 | 亞軍 | |||
| 日本羽毛球超級賽 | 超級賽 | 混合雙打 | 李孝貞 | 準決賽 | |
| 中華台北羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 混合雙打 | 李孝貞 | 準決賽 | |
| 澳門羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 混合雙打 | 李孝貞 | 準決賽 | |
| 2008年 | 德國羽毛球大獎賽 | 大獎賽 | 男子雙打 | 曹建雨 | 準決賽 |
| 混合雙打 | 黃遊美 | 準決賽 | |||
| 2009年 | 全英羽毛球超級賽 | 超級賽 | 男子雙打 | 黃智萬 | 亞軍 |
| 亞洲羽毛球錦標賽 | 其他 | 男子雙打 | 黃智萬 | 季軍 | |
| 韓國羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 男子雙打 | 金大恩 | 準決賽 | |
| 2010年 | 亞洲羽毛球錦標賽 | 其他 | 男子雙打 | 黃智萬 | 季軍 |
|
參考資料
- . Korea Sports Council & Korean Olympic Committee.()
- BWF World Ranking - Ranking of HAN Sang Hoon (15414)(英文)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.