韩国君主世系图
| 韩武子 韩万  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 赇伯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 韩简 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子舆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 韩献子 韩厥 ?-前566  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公族穆子 韩无忌 公族氏  | 韩宣子 韩起 ?-前514  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 韩襄 | 韩贞子 韩须  | 叔禽 | 叔椒 | 子羽 | □ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 韩子鱼 韩言氏  | 韩简子 韩不信  | 韩固 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 韩庄子 韩庚  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 韩康子 韩虎 ?-前424  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 韩武子 韩启章 ?-前424年—前409年  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1)韩景侯 韩虔 ?-前409-前400  | 韩傀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2)韩烈侯 韩取 ?-前400-前387  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3)韩文侯 ?-前387-前377  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4)韩哀侯 ?-前377-前374  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (5)韩懿侯 韩若山 ?-前374-前363  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (6)韩昭侯 韩武 ?-前363-前333  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (7)韩宣惠王 韩康 ?-前333-前312  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (8)韩襄王 韓倉 ?-前312-前296  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 太子婴 | (9)韩僖王 韩咎 ?-前296-前273  | 虮虱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (10)韩桓惠王 ?-前273-前239  | 韩王信 韓信 ?-前205-前200-前196  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (11)韩王安 韓安 ?-前239-前230-前226  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.