香港電台第三台
香港電第三(英語:)是香港電台旗下的廣播頻道,於1928年6月30日啟播,為香港首個電台廣播頻道。現時該台分別以AM及FM廣播,另外港台數碼聲音廣播頻道香港電台數碼33台全日轉播第三,但由於香港特區政府決定終止數碼聲音廣播,香港電台數碼33台已於2017年9月3日午夜12時停播。
| 香港電第三 | |
|---|---|
![]() | |
| 所屬國家或地區 | |
| 總部所在 | |
| 播放地區 | |
| 開播日期 | 1928年6月30日 |
| 類型 | 英語新聞及時事(19%)、娛樂(16%)及音樂(65%)節目 |
| 主要語言 | 英語、 |
| 電臺口號 | An International Station in An International City |
| 隸屬 | 香港電 |
| 電臺前稱 | 英語台 |
| 集團同類頻道 | 第一台、 |
| 電臺官網 | 香港電第三 |
香港電台第三台主要以英語廣播,定位為「新聞及資訊暨娛樂台」,配合香港國際大都會的步伐,為在港的英語人士提供各方資訊,協助他們了解世界及本地事務;此外亦設有尼泊爾語及烏爾都語時段。
2021年2月12日起,因應香港電台第四台不再轉播英國廣播公司國際頻道,每日晚上11時至翌日上午7時與第四台同步播出。2021年4月1日上午7時此同步廣播安排結束,第四台改為播放Night Music及Aubade。
2021年5月10-14日晚上11時至翌日凌晨1時,因應Ray Cordeiro榮休,播出最後一星期All The Way With Ray,該時段再次與第四台同步播出。
歷史
該頻道是香港電台首個設立的廣播頻道,初時呼號為GOW,頻率為AM 845 KHz及AM 1525 千赫,1929年2月1日呼號改為ZBW,頻率為AM 860 KHz。1948年8月,該台取消呼號,1981年改為現稱。
廣播方式
第三台覆蓋香港的AM發射站位於金山,部分地區設有FM輔助發射站。
事實上,第三台於80年代已經備有立體聲廣播,但受於AM廣播立體聲發展不成熟,而且絕大部分收音機只能接收單聲道,只有能夠接受FM輔助頻率的地區才可以收聽立體聲。
數碼33台於DAB+頻道220.352兆赫的11C頻道播放,選台號碼為33,音質比現時AM廣播較佳。
發射頻率
| 發射站 | 行車隧道轉播系統 | 中頻/調幅(AM)頻率(kHz) |
| 金山 | 大圍隧道、沙田嶺隧道、尖山隧道、南灣隧道、海底隧道、東區海底隧道、大老山隧道、西區海底隧道、大欖隧道、獅子山隧道、香港仔隧道、啟德隧道、城門隧道、將軍澳隧道、長青隧道、愉景灣隧道 | 567 |
| 舂坎角 | 不適用 | 1584 |
| 發射站 | 行車隧道轉播系統 | 特高頻/調頻(FM)頻率(MHz) |
| 聶高信山 | 不適用 | 97.9 |
| 舂坎角 | 不適用 | 106.8 |
| 將軍澳 | 不適用 | 107.8 |
| 天水圍 | 不適用 | 107.8 |
節目表
| 時間 | 星期一 | 星期二至五 | 星期六 | 星期日 |
| 00:00-02:00 | Night Music | |||
| 02:00-06:00 | ||||
| 06:00-06:30 | Sunday Early | |||
| 06:30-07:00 | ||||
| 07:00-07:10 | - News | - News | ||
| 07:10-07:30 | Sunday Early | |||
| 07:30-08:00 | Mind Matters | |||
| 08:00-08:10 | - News | - News | ||
| 08:10-08:15 | ||||
| 08:15-08:25 | #Hashtag Hong Kong | |||
| 08:25-08:30 | ||||
| 08:30-09:00 | Mind Your Business | Vintage Chart Toppers | ||
| 09:00-09:30 | Saturday Yum Cha with Luisa | Sunday Escape | ||
| 09:30-10:00 | ||||
| 10:00-12:00 | Brunch with Noreen | |||
| 12:00-13:00 | The Brew | Michael Lance | ||
| 13:00-13:10 | ||||
| 13:10-13:15 | Michael Lance | Simon’s Sunday Session (Simon Wilson) | ||
| 13:15-14:00 | The Brew | |||
| 14:00-15:00 | ||||
| 15:00-15:30 | Andrew Dembina | |||
| 15:30-16:00 | ||||
| 16:00-17:00 | (Aileen Alonzo and Ron Lacson) (英語、他加祿語雙語節目) | |||
| 17:00-18:00 | The Common Room (Alyson Hau) | |||
| 18:00-18:10 | - News | |||
| 18:10-18:15 | The Greatest Hits of Music | |||
| 18:15-18:30 | ||||
| 18:30-18:45 | Sunset Sounds | |||
| 18:45-19:00 | Book Club | |||
| 19:00-20:00 | (尼泊爾語節目) | |||
| 20:00-21:00 | Radio 3 Mixtape (Back to back hits) | (烏爾都語節目) | ||
| 21:00-22:00 | Pete’s Magical Mystery Tour | |||
| 22:00-23:00 | Danny’s Weekend
Blenz |
|||
| 23:00-23:10 | ||||
| 23:10-23:15 | Danny’s Weekend
Blenz |
|||
| 23:15-00:00 | Pete’s Magical Mystery Tour | |||
- TV31:與港台電視31同步播放
- 每年聖誕節有特別時間表
香港電台數碼33台
頻道象徵
香港電台第三台於2019年4月前使用的標誌
香港電台第三台於2019年4月起使用的標誌
參見
參考資料
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.