马兰国会议席
馬蘭国会议席是位于马来西亚彭亨的国会议席,最后一次选举是在2022年马来西亚大选。国盟伊斯兰党的依斯邁慕達立先成功当选为馬蘭国会议员。这个国会议席于 1974 年首次竞选,并根据投票制度在马来西亚议会中委任一名下议院议员。目前其下有三个州议席。
| 马兰 (P086) | |||
|---|---|---|---|
| 马来西亚下议院 | |||
| 国家 | 馬來西亞 | ||
| 类型 | 马来西亚国会选区[*] | ||
| 选民數 | 53,128(2022年) | ||
| 現有選區 | |||
| 设置时间 | 1974 | ||
| 席次數 | 1 | ||
| 所属政黨 | |||
| 议员 | 依斯邁慕達立 | ||
| 第一次选举 | 1974年 | ||
| 最近一次选举 | 2022年 | ||
| 面积 | 1,609平方(621平方英里)[1] | ||
历史
历届代表
| 马来西亚下议院馬蘭国会议席 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 届数 | 年份 | 代表 | 政党 | 政党联盟 | ||
| 1974年创立,从淡马鲁创立 | ||||||
| 第4届 | 1974 - 1978 | 希山慕丁雅哈亚 | 巫统 | 国阵 | ||
| 第5届 | 1978 - 1982 | |||||
| 第6届 | 1982 - 1986 | 卡里耶谷 | ||||
| 第7届 | 1986 - 1990 | 莫哈末阿都拉 | ||||
| 第8届 | 1990 - 1995 | |||||
| 第9届 | 1995 - 1999 | |||||
| 第10届 | 1999 - 2004 | |||||
| 第11届 | 2004 - 2008 | 依斯邁慕達立 | ||||
| 第12届 | 2008 - 2013 | |||||
| 第13届 | 2013 - 2018 | |||||
| 第14届 | 2018 - 2022 | |||||
| 第15届 | 2022 - 至今 | 伊斯兰党 | 国盟 | |||
州议席演变表
| 国会议席 | 州议席 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1955–1959 | 1959–1974 | 1974–1986 | 1986–1995 | 1995–2004 | 2004–2018 | 2018–至今 | |
| 馬蘭 | 馬蘭市 | ||||||
| 武吉达兆 | |||||||
| 珍诺 | |||||||
| 乌鲁仁保 | |||||||
| 增卡 | |||||||
| 瓜拉冼都 | |||||||
| 锱区 | |||||||
| 巴耶勿剎 | |||||||
| 国会选区编号 | N/A | P069 | P077 | P081 | P086 | ||
投票站
| 州议席 | 投票区 | 投票编号 | 投票站 |
|---|---|---|---|
| 錙區 (N24) | Kampung Sri Jaya | 086/24/01 | SJK (C) Pei Min Sri Jaya |
| Kampung New Zealand | 086/24/02 | SK LKTP Kampong New Zealand | |
| Kampung Luit | 086/24/03 | SK Ulu Luit | |
| Serengkam | 086/24/04 | SK Serengkam | |
| Kuala Wau | 086/24/05 | SK Kuala Wau | |
| Lubuk Paku | 086/24/06 | Dewan Mini Kampung Lubuk Paku | |
| Kampung Senggora | 086/24/07 | SK Senggora | |
| Sri Keramat | 086/24/08 | SK Sri Keramat | |
| Bandar Maran | 086/24/09 | SK Maran | |
| FELDA Bukit Tajau | 086/24/10 | SK LKTP Bukit Tajau | |
| Kampung Sentosa | 086/24/11 | SK Sentosa | |
| 瓜拉冼都 (N25) | FELDA Jengka 1 | 086/25/01 | SK LKTP Jengka 1 |
| Sungai Jerik | 086/25/02 | SJK (C) Jerik | |
| Kuala Sentul | 086/25/03 | SK Kuala Sentul | |
| FELDA Jengka 5 | 086/25/04 | SK LKTP Jengka 5 | |
| FELDA Jengka 4 | 086/25/05 | SK LKTP Jengka 4 | |
| FELDA Jengka 3 | 086/25/06 | SK LKTP Jengka 3 | |
| FELDA Jengka 2 | 086/25/07 | SK LKTP Jengka 2 | |
| Ulu Jempol | 086/25/08 | SK LKTP Ulu Jempol | |
| 珍諾 (N26) | FELDA Jengka 6 | 086/26/01 | SMK LKTP Jengka 6 |
| FELDA Jengka 7 | 086/26/02 | SK LKTP Jengka 7 | |
| Paya Pasir | 086/26/03 | SK Paya Pasir | |
| Pesagi | 086/26/04 | SK Pesagi | |
| Pejing | 086/26/05 | Balai Raya Kampung Pejing | |
| Kertau | 086/26/06 | SK Kertau | |
| Sekara | 086/26/07 | SK Sekara | |
| Chenor Seberang | 086/26/08 | SK Chenor | |
| Bandar Chenor | 086/26/09 | SMK Tengku Ampuan Afzan | |
| Bukit Segumpal | 086/26/10 | SK Tanjung Perang | |
| FELDA Kampung Awah | 086/26/11 | SK RKTP Kampung Awah | |
| FELDA Sungai Nerek | 082/26/12 | SK LKTP Sungai Nerek | |
| Bukit Lada | 086/26/13 | SK Bukit Lada | |
| Kampung Jengka | 086/26/14 | SK Jengka Batu 13 |
历届选举结果
| 2022年马来西亚大选 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
| 国盟 | 依斯邁慕達立 | 19,600 | 47.77 | +47.77 | ||||
| 国阵 | 莎哈尼扎 | 17,779 | 43.27 | -5.82 | ||||
| 希盟 | Ahmad Shuhor Awang | 3,574 | 8.63 | -4.69 | ||||
| 独立人士 | Muhamad Hafiz Al-Haifz | 166 | 0.40 | +0.40 | ||||
| 合格选票 | 41,092 | 100.00 | ||||||
| 无效选票 | 422 | |||||||
| 未归还选票 | 151 | |||||||
| 投票率 | 31,665 | 77.35 | ||||||
| 登记选民数量 | 53,128 | |||||||
| 多数票 | 1,821 | 4.50 | ||||||
| 国盟夺下国阵议席 | 钟摆效应 | ? | ||||||
| 2018年马来西亚大选 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
| 国阵 | 依斯邁慕達立 | 16,064 | 49.09 | -14.50 | ||||
| 伊斯兰党 | Hasenan Haron | 12,301 | 37.59 | +26.90 | ||||
| 希盟 | Ahmad Farid Ahmad Nordin | 4,360 | 13.32 | +13.32 | ||||
| 合格选票 | 32,725 | 100.00 | ||||||
| 无效选票 | 482 | |||||||
| 未归还选票 | 156 | |||||||
| 投票率 | 33,363 | 81.30 | ||||||
| 登记选民数量 | 41,036 | |||||||
| 多数票 | 3,763 | 11.50 | ||||||
| 国阵守住议席 | 钟摆效应 | |||||||
| 2013年马来西亚大选 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
| 国阵 | 依斯邁慕達立 | 19,249 | 60.11 | - 3.12 | ||||
| 伊斯兰党 | 慕加巴 | 12,774 | 39.89 | + 3.12 | ||||
| 合格选票 | 32,023 | 100.00 | ||||||
| 无效选票 | 572 | |||||||
| 未归还选票 | 155 | |||||||
| 投票率 | 32,750 | 85.21 | ||||||
| 登记选民数量 | 38,436 | |||||||
| 多数票 | 6,475 | 20.22 | ||||||
| 国阵守住议席 | 钟摆效应 | |||||||
来源 (PDF). Attorney General's Chambers of Malaysia. 26 April 2013 [2016-05-16]. (PDF). Attorney General's Chambers of Malaysia. 22 May 2013 [2016-05-16]. (原始内容 (PDF)存档于1 July 2019). | ||||||||
| 2008年马来西亚大选 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
| 国阵 | 依斯邁慕達立 | 15,868 | 63.23 | - 1.73 | ||||
| 伊斯兰党 | 纳斯鲁丁哈山 | 9,227 | 36.77 | + 1.73 | ||||
| 合格选票 | 25,095 | 100.00 | ||||||
| 无效选票 | 495 | |||||||
| 未归还选票 | 82 | |||||||
| 投票率 | 25,672 | 78.95 | ||||||
| 登记选民数量 | 32,517 | |||||||
| 多数票 | 6,641 | 26.46 | ||||||
| 国阵守住议席 | 钟摆效应 | |||||||
| 2004年马来西亚大选 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
| 国阵 | 依斯邁慕達立 | 15,725 | 64.96 | + 9.24 | ||||
| 伊斯兰党 | 端依布拉欣 | 8,483 | 35.04 | - 9.24 | ||||
| 合格选票 | 24,208 | 100.00 | ||||||
| 无效选票 | 569 | |||||||
| 未归还选票 | 133 | |||||||
| 投票率 | 24,910 | 78.19 | ||||||
| 登记选民数量 | 31,858 | |||||||
| 多数票 | 7,242 | 29.92 | ||||||
| 国阵守住议席 | 钟摆效应 | |||||||
| 1999年马来西亚大选 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
| 国阵 | 莫哈末阿都拉 | 18,259 | 55.72 | - 17.16 | ||||
| 伊斯兰党 | Tengku Puji Tengku Abdul Hamid | 14,511 | 44.28 | + 17.16 | ||||
| 合格选票 | 32,770 | 100.00 | ||||||
| 无效选票 | 609 | |||||||
| 未归还选票 | 104 | |||||||
| 投票率 | 33,483 | 77.88 | ||||||
| 登记选民数量 | 42,993 | |||||||
| 多数票 | 3,748 | 11.44 | ||||||
| 国阵守住议席 | 钟摆效应 | |||||||
| 1995年马来西亚大选 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
| 国阵 | 莫哈末阿都拉 | 22,372 | 72.88 | + 3.78 | ||||
| 伊斯兰党 | Mohamed Rusdi Arif | 8,326 | 27.12 | - 3.78 | ||||
| 合格选票 | 30,698 | 100.00 | ||||||
| 无效选票 | 1,016 | |||||||
| 未归还选票 | 102 | |||||||
| 投票率 | 31,816 | 76.84 | ||||||
| 登记选民数量 | 41,405 | |||||||
| 多数票 | 14,046 | 45.76 | ||||||
| 国阵守住议席 | 钟摆效应 | |||||||
| 1990年马来西亚大选 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
| 国阵 | 莫哈末阿都拉 | 24,639 | 69.10 | - 3.95 | ||||
| 伊斯兰党 | Syed Noh Syed Mohamad | 11,019 | 30.90 | + 3.95 | ||||
| 合格选票 | 35,658 | 100.00 | ||||||
| 无效选票 | 899 | |||||||
| 未归还选票 | ||||||||
| 投票率 | 36,557 | 79.79 | ||||||
| 登记选民数量 | 45,816 | |||||||
| 多数票 | 13,620 | 38.20 | ||||||
| 国阵守住议席 | 钟摆效应 | |||||||
| 1986年马来西亚大选 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
| 国阵 | 莫哈末阿都拉 | 20,658 | 73.05 | |||||
| 伊斯兰党 | Alwi Abd Hamid | 7,623 | 26.95 | |||||
| 合格选票 | 28,281 | 100.00 | ||||||
| 无效选票 | 737 | |||||||
| 未归还选票 | ||||||||
| 投票率 | 29,018 | 76.10 | ||||||
| 登记选民数量 | 38,133 | |||||||
| 多数票 | 13,035 | 46.10 | ||||||
| 国阵守住议席 | 钟摆效应 | |||||||
| 1982年马来西亚大选 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
| 国阵 | 卡里耶谷 | 22,495 | 67.42 | |||||
| 伊斯兰党 | Alwi Abdul Hamid | 10,868 | 32.58 | |||||
| 合格选票 | 33,363 | 100.00 | ||||||
| 无效选票 | 1,171 | |||||||
| 未归还选票 | ||||||||
| 投票率 | 34,534 | 76.67 | ||||||
| 登记选民数量 | 45,042 | |||||||
| 多数票 | 11,627 | |||||||
| 国阵守住议席 | 钟摆效应 | |||||||
| 1978年马来西亚大选 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
| 国阵 | 希山慕丁雅哈亞 | 17,549 | 71.04 | |||||
| 伊斯兰党 | Mohd Hashim Hassan | 5,930 | 24.01 | |||||
| 独立人士 | Hamzah Ishak | 1,224 | 4.95 | |||||
| 合格选票 | 24,703 | 100.00 | ||||||
| 无效选票 | ||||||||
| 未归还选票 | ||||||||
| 投票率 | ||||||||
| 登记选民数量 | 33,195 | |||||||
| 多数票 | 11,619 | |||||||
| 国阵守住议席 | 钟摆效应 | |||||||
| 1974年马来西亚大选 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
| 国阵 | 希山慕丁雅哈亞 | 12,259 | 76.93 | |||||
| 人民社会党 | Suhaimi Saat | 3,677 | 23.07 | |||||
| 合格选票 | 15,936 | 100.00 | ||||||
| 无效选票 | ||||||||
| 未归还选票 | ||||||||
| 投票率 | ||||||||
| 登记选民数量 | 21,326 | |||||||
| 多数票 | 8,582 | |||||||
| 议席初创。 | ||||||||
参考资料
- (PDF) (报告). Election Commission of Malaysia. 2018 [2020-01-29]. (原始内容 (PDF)存档于2018-04-12) (马来语).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.