马江国会议席
马江国会议席是位于马来西亚登嘉楼的国会议席,最后一次选举是在2022年马来西亚大选。国盟伊斯兰党的哈迪阿旺成功当选为马江国会议员。这个国会议席于 1974 年首次竞选,并根据投票制度在马来西亚议会中委任一名下议院议员。目前其下有四个州议席。
| 马江 (P037) | |||
|---|---|---|---|
| 马来西亚下议院 | |||
| 国家 | 馬來西亞 | ||
| 类型 | 马来西亚国会选区[*] | ||
| 选民數 | 131,756(2022年) | ||
| 現有選區 | |||
| 设置时间 | 1984 | ||
| 席次數 | 1 | ||
| 所属政黨 | |||
| 议员 | 哈迪阿旺 | ||
| 第一次选举 | 1986年 | ||
| 最近一次选举 | 2022年 | ||
| 面积 | 714平方(276平方英里)[1] | ||
历史
    
    历届代表
    
| 马来西亚下议院马江国会议席 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 届数 | 年份 | 代表 | 政党 | 政党联盟 | ||
| 1986年创立,从龙运改名 | ||||||
| 第7届 | 1986 - 1990 | 阿都拉曼峇卡 | 巫统 | 国阵 | ||
| 第8届 | 1990 - 1995 | 哈迪阿旺 | 伊斯兰党 | 穆斯林团结阵线 | ||
| 第9届 | 1995 - 1999 | |||||
| 第10届 | 1999 - 2004 | 替代阵线 | ||||
| 第11届 | 2004 - 2008 | 阿都拉曼峇卡 | 巫统 | 国阵 | ||
| 第12届 | 2008 - 2013 | 哈迪阿旺 | 伊斯兰党 | 民联 | ||
| 第13届 | 2013 - 2018 | |||||
| 第14届 | 2018 - 2020 | |||||
| 2020 - 2022 | 国盟 | |||||
| 第15届 | 2022 - 至今 | |||||
州议席演变表
    
| 国会议席 | 州议席 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1955–1959 | 1959–1974 | 1974–1986 | 1986–1995 | 1995–2004 | 2004–2018 | 2018–至今 | |
| 马江 | 阿羅林拔 | ||||||
| 宾仔 | |||||||
| 武吉巴容 | |||||||
| 彭加蘭柏拉岸 | |||||||
| 魯仁當 | |||||||
| 瑟拉达 | |||||||
| 国会选区编号 | N/A | P034 | P037 | ||||
投票站
    
| 州议席 | 投票区 | 投票编号 | 投票站 | 
|---|---|---|---|
| 阿羅林拔 (N17) | Pulau Manis | 037/17/01 | SK Serada | 
| Rawai | 037/17/02 | SK Simpang Rawai | |
| Tasik | 07/17/03 | 
  | |
| Banggul Tok Ku | 037/17/04 | SK Kampung Baharu Serada | |
| Beladau Selat | 037/17/05 | SK Bangol Katong | |
| Kepung | 037/17/06 | SK Kepong | |
| Padang Midin | 037/17/07 | SK Padang Midin | |
| Gelugur Kedai | 037/17/08 | 
  | |
| Tebakang | 037/17/09 | SK Simpang Rawai | |
| 武吉巴容 (N18) | Kampung Laut | 037/18/01 | SK Kampong Bukit Chenderiang | 
| Atas Tol | 037/18/02 | SK Atas Tol | |
| Paya Resak | 037/18/03 | SK Paya Resak | |
| Kedai Buluh | 037/18/04 | SK Kedai Buluh | |
| Surau Haji Daud | 037/18/05 | SK Tok Dir | |
| Undang | 037/18/06 | SK Undang | |
| Bukit Payung | 037/18/07 | SK Bukit Payong | |
| Pekan Bukti Payung | 037/18/08 | Tadika Yayasan Islam Terengganu Cawangan Bukit Payung | |
| Mak Kemas | 037/18/09 | SMK Seri Payong | |
| Surau Panjang | 037/18/10 | SMK Sultan Mansor | |
| 魯仁當 (N19) | Rusila | 037/19/01 | SK Rusila | 
| Medan Jaya | 037/19/02 | SMK Rusila | |
| Sentul Patah | 037/19/03 | SK Sentol Patah | |
| Marang | 037/19/04 | SK Marang | |
| Bandar Marang | 037/19/05 | SMA Marang | |
| Seberang Marang | 037/19/06 | SK Bukit Gasing | |
| Bukit Gasing | 037/19/07 | SMK Seberang Marang | |
| Batangan | 037/19/08 | SK Batangan | |
| Ru Muda | 037/19/09 | SK Seberang Marang | |
| Pulau Kerengga | 037/19/10 | SK Pulau Kerengga | |
| Kelulut | 037/19/11 | SK Kelulut | |
| 彭加蘭柏拉岸 (N20) | Sungai Serai | 037/20/01 | SK Gondang | 
| Binjai Rendah | 037/20/02 | SMK Bukit Sawa | |
| Cerang China | 037/20/03 | SMK Wakaf Tapai | |
| Wakaf Tapai | 037/20/04 | SK Wakaf Tapai | |
| Jerung Surau | 037/20/05 | SK Jerong | |
| Bukit Parit | 037/20/06 | Institut Latihan Perindustrian Marang | |
| Pengkalan Berangan | 037/20/07 | SK Pengkalan Berangan | |
| Kubu | 037/20/08 | SK Kubu | |
| Mercang | 037/20/09 | SK Merchang | |
| Pasir Putih | 037/20/10 | SK Pasir Puteh | |
| Jambu Bongkok | 037/20/11 | SMK Datuk Awang Jabar | |
| Gong Balai | 037/20/12 | SK Gong Balai | |
| Padang Mengkuang | 037/20/13 | SK Padang Mengkuang | |
| Durian Guling | 037/20/14 | SMA Durian Guling | |
| Bukit Jejulung | 037/20/15 | SK Bukit Jejulong | |
历届选举结果
    
| 2022年马来西亚大选 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
| 伊斯兰党 | 哈迪阿旺 | 73,115 | 67.04 | +7.77 | ||||
| 国阵 | Jasmira Othman | 31,386 | 28.78 | -6.25 | ||||
| 希盟 | Azhar Abdul Shukur | 4,140 | 3.80 | -1.87 | ||||
| 祖国斗士党 | Zarawi Sulong | 427 | 0.39 | +0.39 | ||||
| 合格选票 | 109,068 | 100.00 | ||||||
| 无效选票 | 948 | |||||||
| 未归还选票 | 269 | |||||||
| 投票率 | 110,312 | 82.78 | ||||||
| 登记选民数量 | 131,756 | |||||||
| 多数票 | 41,729 | |||||||
| 伊斯兰党守住议席 | 钟摆效应 | |||||||
| 2018年马来西亚大选 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
| 伊斯兰党 | 哈迪阿旺 | 53,749 | 59.27 | +6.10 | ||||
| 国阵 | Mohamad Nor Endot | 31,795 | 35.06 | -11.77 | ||||
| 希盟 | Zarawi Sulong | 5,138 | 5.67 | +5.67 | ||||
| 合格选票 | 90,682 | 100.00 | ||||||
| 无效选票 | 1,028 | |||||||
| 未归还选票 | 336 | |||||||
| 投票率 | 92,046 | 87.75 | ||||||
| 登记选民数量 | 104,898 | |||||||
| 多数票 | 21,954 | 24.21 | ||||||
| 伊斯兰党守住议席 | 钟摆效应 | +8.94 | ||||||
| 2013年马来西亚大选 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
| 伊斯兰党 | 哈迪阿旺 | 42,984 | 53.17 | +1.03 | ||||
| 国阵 | Yahya Khatib Mohamad | 37,860 | 46.83 | -1.03 | ||||
| 合格选票 | 80,844 | 100.00 | ||||||
| 无效选票 | 805 | |||||||
| 未归还选票 | 180 | |||||||
| 投票率 | 81,829 | 90.13 | ||||||
| 登记选民数量 | 90,795 | |||||||
| 多数票 | 5,124 | 6.34 | ||||||
| 伊斯兰党守住议席 | 钟摆效应 | +1.03 | ||||||
| 2008年马来西亚大选 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
| 伊斯兰党 | 哈迪阿旺 | 33,435 | 52.14 | +2.29 | ||||
| 国阵 | Ahmad Ramzi Mohamad Zubir | 30,688 | 47.86 | -2.29 | ||||
| 合格选票 | 64,123 | 100.00 | ||||||
| 无效选票 | 806 | |||||||
| 未归还选票 | 79 | |||||||
| 投票率 | 65,008 | 86.89 | ||||||
| 登记选民数量 | 74,813 | |||||||
| 多数票 | 2,747 | 4.28 | ||||||
| 伊斯兰党夺下国阵议席 | 钟摆效应 | +2.29 | ||||||
| 2004年马来西亚大选 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
| 国阵 | 阿都拉曼峇卡 | 28,076 | 50.15 | +13.47 | ||||
| 伊斯兰党 | 哈迪阿旺 | 27,913 | 49.85 | -13.47 | ||||
| 合格选票 | 55,989 | 100.00 | ||||||
| 无效选票 | 866 | |||||||
| 未归还选票 | 331 | |||||||
| 投票率 | 57,186 | 88.84 | ||||||
| 登记选民数量 | 64,369 | |||||||
| 多数票 | 163 | 0.30 | ||||||
| 国阵夺下伊斯兰党议席 | 钟摆效应 | +13.47 | ||||||
| 1999年马来西亚大选 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
| 伊斯兰党 | 哈迪阿旺 | 30,183 | 63.32 | +12.29 | ||||
| 国阵 | Muda Mamat | 17,483 | 36.68 | -12.29 | ||||
| 合格选票 | 47,666 | 100.00 | ||||||
| 无效选票 | 840 | |||||||
| 未归还选票 | 105 | |||||||
| 投票率 | 48,611 | 83.01 | ||||||
| 登记选民数量 | 58,560 | |||||||
| 多数票 | 12,700 | 26.64 | ||||||
| 伊斯兰党守住议席 | 钟摆效应 | +12.29 | ||||||
| 1995年马来西亚大选 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
| 伊斯兰党 | 哈迪阿旺 | 21,945 | 51.03 | +1.06 | ||||
| 国阵 | 阿都拉曼峇卡 | 21,063 | 48.97 | -0.56 | ||||
| 合格选票 | 43,008 | 100.00 | ||||||
| 无效选票 | 1,204 | |||||||
| 未归还选票 | 83 | |||||||
| 投票率 | 44,295 | 81.85 | ||||||
| 登记选民数量 | 54,117 | |||||||
| 多数票 | 882 | 2.06 | ||||||
| 伊斯兰党守住议席 | 钟摆效应 | +0.81 | ||||||
| 1990年马来西亚大选 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
| 伊斯兰党 | 哈迪阿旺 | 17,736 | 49.97 | +1.07 | ||||
| 国阵 | 阿都拉曼峇卡 | 17,575 | 49.53 | -1.67 | ||||
| 独立人士 | Wan Deraman Wan Nik | 176 | 0.50 | +0.50 | ||||
| 合格选票 | 35,487 | 100.00 | ||||||
| 无效选票 | 685 | |||||||
| 未归还选票 | ||||||||
| 投票率 | 36,172 | 84.70 | ||||||
| 登记选民数量 | 42,706 | |||||||
| 多数票 | 161 | 0.44 | ||||||
| 伊斯兰党夺下国阵议席 | 钟摆效应 | +1.37 | ||||||
| 1986年马来西亚大选 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政党 | 候选人 | 票数 | % | |||||
| 国阵 | 阿都拉曼峇卡 | 13,654 | 51.20 | |||||
| 伊斯兰党 | 哈迪阿旺 | 13,015 | 48.80 | |||||
| 合格选票 | 26,669 | 100.00 | ||||||
| 无效选票 | 764 | |||||||
| 未归还选票 | ||||||||
| 投票率 | 27,433 | 82.61 | ||||||
| 登记选民数量 | 33,206 | |||||||
| 多数票 | 639 | 2.40 | ||||||
| 议席创立。 | ||||||||
参考资料
    
- (PDF) (报告). Election Commission of Malaysia. 2018 [2020-01-29]. (原始内容 (PDF)存档于2018-04-12) (马来语).
 
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.