麥斯·埃米爾·克里斯坦森
麥斯·埃米爾·克里斯坦森(丹麥語:,1997年5月26日—),丹麥男子羽毛球運動員。
| 麥斯·埃米爾·克里斯坦森 | |
|---|---|
| 基本資料 | |
| 代表國家/地區 | |
| 出生 | 1997年5月26日 |
| 主項:男子雙打、混合雙打 | |
| 職業戰績 | 11勝–9負(男雙) 12勝–13負(混雙) |
| 最高世界排名 | 第200位(混雙-森托) (2015年12月3日[1]) |
| 現時世界排名 | 第297位(男雙-Rylander) 第1183位(男雙-克努森) 第349位(混雙-森托) 第1029位(混雙-安德森) (2016年12月22日[2][3]) |
| BWF id | 64386 |
| 官方檔案 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites |
| 最近更新於:2016年12月22日 | |
| 獎牌記錄 | |||
|---|---|---|---|
| 男子羽毛球 | |||
| 代表 | |||
主要比賽成績
只列出曾進入準決賽的國際賽事成績:
| 年份 | 賽事 | 公開賽級別 | 項目 | 拍檔 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 | 里加羽毛球國際賽 | 未來系列賽 | 男子雙打 | 克里斯托弗·克努森 | 冠軍 |
| 混合雙打 | 塞西莉·森托 | 亞軍 | |||
| 2018年 | 斯洛文尼亞羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 男子雙打 | 克里斯托弗·克努森 | 亞軍 |
| 混合雙打 | 克劳迪娅·帕雷德斯 | 準決賽 | |||
| 挪威羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 男子雙打 | 克里斯托弗·克努森 | 亞軍 | |
| 2019年 | 波蘭羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 混合雙打 | 準決賽 | |
| 挪威羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 混合雙打 | 冠軍 |
|
參考資料
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.