黄俊历
黄俊历(馬來語:;1982年3月29日—),马来西亚政治人物,民主行动党党员,现任柔佛州议会东甲区州议员。
| 尊敬的 黄俊历 州议员 | |
|---|---|
| 柔佛州立法议会 东甲 | |
| 现任 | |
| 就任日期 2013年6月24日 | |
| 前任 | 吴池池(国阵马华公会) | 
| 多数票 | 1,537(2013) 5,077(2018) 372(2022) | 
| 个人资料 | |
| 性别 | 男性 | 
| 出生 | 1982年3月29日 | 
| 国籍 |  马来西亚 | 
| 政党 |  行动党 | 
| 其他政党 | 人民联盟(直至2015年)  希盟(2015年至今) | 
| 职业 | 政治人物 | 
政治生涯
    
2022年柔佛州选举,第三度上阵东甲州席,成功守土[1][2]。
选举成绩
    
| 年份 | 选区 | 候选人 | 得票数 | 得票率 | 竞选对手 | 得票数 | 得票率 | 总票数 | 多数票 | 投票率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | N10 东甲 | 黄俊历(民主行动党) | 10,729 | 52.64% | 吴池池(马华公会) | 9,192 | 45.10% | 20,381 | 1,537 | 87.10% | ||
| 2018 | 黄俊历(民主行动党) | 13,512 | 59.83% | 吴池池(马华公会) | 8,435 | 37.35% | 22,583 | 5,077 | 85.69% | |||
| 2022 | 黄俊历(民主行动党) | 8,105 | 40.03% | 王祺翔(马华公会) | 7,733 | 38.19% | 20,247 | 372 | 56.95% | |||
| 张发虎(土著团结党) | 3,092 | 15.27% | ||||||||||
| 慕哈末益烈(祖国斗士党) | 789 | 3.90% | ||||||||||
| 再纳峇哈隆(独立人士) | 121 | 0.60% | ||||||||||
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
