黄木岗站
黄木岗站是深圳地铁7号线和14号线的換乘站,位于中华人民共和国广东省深圳市福田区园岭街道华富路/泥岗路与笋岗路交叉口,沿华富路/泥岗路呈南北走向。[2]
黄木岗 Huangmugang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 站厅西端(2024年3月) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | 广东省深圳市福田区园岭街道 华富路/泥岗路与笋岗路交叉口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地理坐标 | 22.5585802°N 114.0821888°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 机构 | 7號線:深圳市地铁集团客运三分公司 14號線:深圳市地铁集团客运二分公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 途经 | 深圳地铁7號線 深圳地铁14號線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交通 | 公共汽车 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车站构造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 站体类型 | 地下车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 站厅类型 | 地下站厅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车站层数 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出口数目 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18(出口16部,付费区内2部) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建筑设计 | 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车站色系 | 主要色: 白色 7號線: 草绿色 14號線: 明黄色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2个分离式岛式站台 4个站台面 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股道 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用状态 | 使用中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 始建日期 | 7號線:2012年10月23日 交通枢纽(含 14號線):2019年1月29日[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 启用日期 | 7號線:2016年10月28日 14號線:2022年10月28日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营运 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車站服務時間 | 工作日、休息日:05:53-00:02 节假日:05:53-01:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首班车 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 班车 |
14號線
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站结构
车站装修以草绿色和米白色为主色调,以LED奥运环造型灯具为设计特色。[3]
楼层
本站設有一体式收費區,位於B1層。
| 地面 | - | 出入口 | |||||||||||
| 地下一层 | 站厅 | 售票机、 | |||||||||||
| 地下二层 | 站台 |
| |||||||||||
| 地下三层 | 站台 |
| |||||||||||
7号线月台,往太安方向
14号线月台,往沙田方向
黄木岗枢纽新站厅
黄木岗站中庭
出入口
黄木岗站共设有21个出入口,其中现开放16个出入口。
| 出口編號 | 出口图片 | 建議前往的目的地 |
|---|---|---|
![]() ![]() |
市政设计大厦 园岭税务所 | |
![]() |
华强北路南侧 百花六路 深圳市实验学校中学部 百花小学 海馨苑 | |
![]() ![]() |
深圳市实验学校中学部 长城大厦 | |
![]() |
深圳市实验学校中学部 长城大厦 | |
![]() ![]() |
深圳体育场 深圳体育馆 深圳游泳跳水馆 | |
![]() ![]() |
体育大厦 深圳游泳跳水馆 深圳市证监局 | |
暂不开通 |
体育大厦 深圳体育场 深圳市证监局 | |
| 深圳市第二人民医院 深圳市城管局绿化管理处 深圳市体工大队训练馆 深圳市血液中心 深圳市急救中心 | ||
![]() |
深圳市第二人民医院 深圳市城管局绿化管理处 深圳市体工大队训练馆 深圳市血液中心 深圳市急救中心 | |
![]() ![]() |
笋岗西路西侧 深圳市第二人民医院 深圳市急救中心 深圳市血液中心 | |
![]() |
笋岗西路西侧 深圳市第二人民医院 梅岗路 | |
| 註︰ | ||
14号线启用前出入口设置
| 出口編號 | 出口图片 | 建議前往的目的地 |
|---|---|---|
![]() |
笋岗西路东侧 长城花园 | |
![]() |
笋岗西路东侧 体育大厦 深圳体育场 深8圳体育馆 深圳市证监局 | |
![]() |
笋岗西路西侧 深圳市第二人民医院 深圳市城管局绿化管理处 深圳市体工大队训练馆 市政设计大厦 深圳市血液中心 | |
![]() |
华强北路南侧 百花六路 深圳市实验学校中学部 深圳市福田区百花小学 海馨苑 | |
| 註︰ | ||
历史
(待补充)
接驳交通
| 市二医院①(近1、13出入口) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 编号 | 路线 | 备注 | ||
| 11 | 紫薇阁总站 | ⇆ | 国贸 | |
| 12 | 颂德花园公交总站 | ⇆ | 火车站 | |
| 58 | 南头火车西站 | ⇆ | 翠枫豪园 | |
| 216 | 梅林一村总站 | ⇆ | 华富路始发站 | |
| 222 | 深圳东站东广场 | ⇆ | 世界之窗总站 | |
| M207 | 东方尊峪公交总站 | ⇆ | 深圳北站西广场公交场站 | 原 207 |
| M454 | 下沙总站 | ⇆ | 银湖汽车站总站 | 原 B686(第一代)、B799,合并原 50 |
| 市二医院①(东行,近1出入口)/②(西行,近13出入口) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 编号 | 路线 | 备注 | ||
| 323 | 南岭总站 | ⇆ | 裕安西路公交总站 | |
| M453 | 坂田旭景佳园总站 | ⇆ | 火车站西广场公交总站 | 原 333 |
| E5 | 龙岗汽车总站 | ⇆ | 福田高铁站 | |
| M202 | 伟禄雅苑公交首末站 | ⇆ | 科学馆地铁公交接驳站 | |
| M401 | 清湖产业园总站 | ⇆ | 火车站 | 经清湖地铁站、樟坑、荔枝公园;原 K302 |
| M417 | 民田路公交总站 | ⇆ | 沙湾公交场站 | 原 E17(第二代) |
| M588 | 宝顶总站 | ⇆ | 购物公园地铁公交接驳站 | 原 398南段 |
| 高快巴士12 | 已于2023年12月29日停办 | |||
| 市二医院②(近13出入口) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 编号 | 路线 | 备注 | ||
| 111 | 梅林一村总站 | ⇆ | 长岭东公交场站 | |
| M213 | 福田交通枢纽公交场站 | ⇆ | 东昌总站 | 原 213 |
| M329 | 万国城总站 | ⇆ | 招商国任中心公交首末站 | 原 379 |
| 体育馆西(近11、12A出入口) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 编号 | 路线 | 备注 | ||
| 58 | 南头火车西站 | ⇆ | 翠枫豪园 | |
| M194 | 西乡钟屋村总站 | ⇆ | 盛宝公交首末站 | 经固戍地铁站、金成名苑、购物公园地铁站、街;原 旅游4线 |
| M203 | 盛宝布澜路口 | ⇆ | 中兴人才公寓总站 | 原 361 |
| M224 | 秀峰公交总站 | ⇆ | 购物公园地铁公交接驳站 | |
| M454 | 下沙总站 | ⇆ | 银湖汽车站总站 | 原 B686(第一代)、B799,合并原 50 |
| M588 | 宝顶总站 | ⇆ | 购物公园地铁公交接驳站 | 原 398南段 |
| 体育馆①(近6B、7出入口) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 编号 | 路线 | 备注 | ||
| 11 | 紫薇阁总站 | ⇆ | 国贸 | |
| 107 | 已于2023年8月31日停办 | |||
| 111 | 梅林一村总站 | ⇆ | 长岭东公交场站 | |
| 216 | 梅林一村总站 | ⇆ | 华富路始发站 | |
| 222 | 深圳东站东广场 | ⇆ | 世界之窗总站 | |
| M207 | 东方尊峪公交总站 | ⇆ | 深圳北站西广场公交场站 | 原 207 |
| M213 | 福田交通枢纽公交场站 | ⇆ | 东昌总站 | 原 213 |
| 体育馆②(近6B、7出入口) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 编号 | 路线 | 备注 | ||
| 33 | 已于2016年12月21日停办 | |||
| 323 | 南岭总站 | ⇆ | 裕安西路公交总站 | |
| E5 | 龙岗汽车总站 | ⇆ | 福田高铁站 | |
| E11 | 新大公交总站 | ⇆ | 深圳北站交通枢纽公交场站 | 原 360 |
| M203 | 盛宝布澜路口 | ⇆ | 中兴人才公寓总站 | 原 361 |
| M329 | 万国城总站 | ⇆ | 招商国任中心公交首末站 | 原 379 |
| M401 | 清湖产业园总站 | ⇆ | 火车站 | 经清湖地铁站、樟坑、荔枝公园;原 K302 |
| 高快巴士12 | 已于2023年12月29日停办 | |||
| 高快巴士20 | 已于2023年12月28日停办 | |||
相关图像
7号线站厅(14号线兴建前)
7号线月台通向原站厅的电梯(现改造中)
开通初期7号线1号月台
参考资料
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.



















_Art_B1_(2022-03-11).webp.png.webp)