龙漕路站
龙漕路站位于上海市徐汇区龙吴路龙漕路,为上海轨道交通3号线(高架侧式站台)与轨道交通12号线(岛式站台)的换乘站。未来上海轨道交通23号线也会经过本站,使本站成为3/12/23的三线换乘站。
龙漕路 Longcao Road | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 龙漕路站3号线外观 | |||||||||||||||||||||
| 位置 | 上海市徐汇区漕河泾街道 龙漕路、龙吴路与龙水北路交叉口 | ||||||||||||||||||||
| 地理坐标 | 31°10′17″N 121°26′22″E | ||||||||||||||||||||
| 管辖机构 | 上海申通地铁集团 | ||||||||||||||||||||
| 机构 | 上海地铁 | ||||||||||||||||||||
| 途经 | 上海轨道交通3号线 上海轨道交通12号线 上海轨道交通23号线(建设中) | ||||||||||||||||||||
| 车站构造 | |||||||||||||||||||||
| 站体类型 | 3号线:地上车站 12号线:地下车站 | ||||||||||||||||||||
| 站厅类型 | 3号线:地上站厅 12号线:地下站厅 | ||||||||||||||||||||
| 方式 | 通道换乘 | ||||||||||||||||||||
| 出口数目 | 6个 | ||||||||||||||||||||
| 3号线:2個側式月台 12号线:1個島式月台 | |||||||||||||||||||||
| 股道 | 4条 | ||||||||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||||||||
| 使用状态 | 3号线、 12号线:运营中 23号线:建设中 | ||||||||||||||||||||
| 历史 | |||||||||||||||||||||
| 启用日期 | 3号线:2000年12月26日 12号线:2015年12月19日 | ||||||||||||||||||||
| 营运 | |||||||||||||||||||||
| 首班车 | |||||||||||||||||||||
| 班车 | |||||||||||||||||||||
| 邻近车站 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||

龙漕路站12号线站廳

龙漕路站12号线站台
车站构造
车站出口

因施工关闭的原车站1号口
龙漕路站目前开放6个出入口,其中2-3号口连通3号线站厅,4-7号口连通12号线站厅,车站原1、2号口均位于3号线车站东侧,面向龙吴路设置,因23号线施工,该两个出入口于2023年8月陆续关闭,并在3号线车站西侧启用新2号口[1][2]。各出入口如下所示:
| 出口编号 | 出口指示 | 照片 |
|---|---|---|
| 连通 3号线站厅 | ||
| 龙漕路,凯旋南路 | ![]() | |
| 龙漕路,凯旋南路 | ![]() | |
| 连通 12号线站厅 | ||
| 龙漕路 | ![]() | |
| 龙漕路,田东路 | ![]() | |
| 龙漕路,凯旋南路 | ![]() | |
| 龙漕路,龙吴路,凯旋南路 | ![]() | |
| 注︰ | ||
图片
安装半高屏蔽门前的龙漕路站3号线站台
12号线AC-1219列車进龙漕路站
3号线站厅
3号线站台
公交换乘
56、111、120、144、166、178、178大站、301、326、342、714、720、733、770、809、820、824、932、957、958、徐闵夜宵线
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.






