1970年美国人口普查
1970年美国人口普查(英語:)是美国历史上第19次全国人口普查,确定了美国的常住人口为203,392,031人,相比1960年美国人口普查,同比增长为13.4%。
| 第19次全美人口普查 | |
|---|---|
![]() 美国人口普查局 | |
| 基本 | |
| 國家 | |
| 结果 | |
| 總人口 | 203,392,031 (▲ 13.4%) |
| 人口最多的州 | 加利福尼亚州 19,953,134 |
| 人口最少的州 | 阿拉斯加州 302,173 |
調查結果
年齡結構
各州人口数
| 排名 | 州 | 1970年普查 | 1960年普查 | 變化率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19,953,134 | 15,717,204 | ▲ 27.0% | ||
| 2 | 18,236,967 | 16,782,304 | ▲ 8.7% | ||
| 3 | 11,793,909 | 11,319,366 | ▲ 4.2% | ||
| 4 | 11,196,730 | 9,579,677 | ▲ 16.9% | ||
| 5 | 11,113,976 | 10,081,158 | ▲ 10.2% | ||
| 6 | 10,652,017 | 9,706,397 | ▲ 9.7% | ||
| 7 | 8,875,083 | 7,823,194 | ▲ 13.4% | ||
| 8 | 7,168,164 | 6,066,782 | ▲ 18.2% | ||
| 9 | 6,789,443 | 4,951,560 | ▲ 37.1% | ||
| 10 | 5,689,170 | 5,148,578 | ▲ 10.5% | ||
| 11 | 5,193,669 | 4,662,498 | ▲ 11.4% | ||
| 12 | 5,082,059 | 4,556,155 | ▲ 11.5% | ||
| 13 | 4,676,501 | 4,319,813 | ▲ 8.3% | ||
| 14 | 4,648,494 | 3,966,949 | ▲ 17.2% | ||
| 15 | 4,589,575 | 3,943,116 | ▲ 16.4% | ||
| 16 | 4,417,731 | 3,951,777 | ▲ 11.8% | ||
| 17 | 3,923,687 | 3,567,089 | ▲ 10.0% | ||
| 18 | 3,922,399 | 3,100,689 | ▲ 26.5% | ||
| 19 | 3,804,971 | 3,413,864 | ▲ 11.5% | ||
| 20 | 3,641,306 | 3,257,022 | ▲ 11.8% | ||
| 21 | 3,444,165 | 3,266,740 | ▲ 5.4% | ||
| 22 | 3,409,169 | 2,853,214 | ▲ 19.5% | ||
| 23 | 3,218,706 | 3,038,156 | ▲ 5.9% | ||
| 24 | 3,031,709 | 2,535,234 | ▲ 19.6% | ||
| 25 | 2,824,376 | 2,757,537 | ▲ 2.4% | ||
| 26 | 2,590,516 | 2,382,594 | ▲ 8.7% | ||
| 27 | 2,559,229 | 2,328,284 | ▲ 9.9% | ||
| 28 | 2,246,578 | 2,178,611 | ▲ 3.1% | ||
| 29 | 2,216,912 | 2,178,141 | ▲ 1.8% | ||
| 30 | 2,207,259 | 1,753,947 | ▲ 25.8% | ||
| 31 | 2,091,385 | 1,768,687 | ▲ 18.2% | ||
| 32 | 1,923,295 | 1,786,272 | ▲ 7.7% | ||
| 33 | 1,770,900 | 1,302,161 | ▲ 36.0% | ||
| 34 | 1,744,237 | 1,860,421 | ▼ -6.2% | ||
| 35 | 1,483,493 | 1,411,330 | ▲ 5.1% | ||
| 36 | 1,059,273 | 890,627 | ▲ 18.9% | ||
| 37 | 1,016,000 | 951,023 | ▲ 6.8% | ||
| 38 | 992,048 | 969,265 | ▲ 2.4% | ||
| 39 | 946,725 | 859,488 | ▲ 10.1% | ||
| 40 | 768,561 | 632,772 | ▲ 21.5% | ||
| — | 756,510 | 763,956 | ▼ -1.0% | ||
| 41 | 737,681 | 606,921 | ▲ 21.5% | ||
| 42 | 712,567 | 667,191 | ▲ 6.8% | ||
| 43 | 694,409 | 674,767 | ▲ 2.9% | ||
| 44 | 665,507 | 680,514 | ▼ -2.2% | ||
| 45 | 617,761 | 632,446 | ▼ -2.3% | ||
| 46 | 548,104 | 446,292 | ▲ 22.8% | ||
| 47 | 488,738 | 285,278 | ▲ 71.3% | ||
| 48 | 444,330 | 389,881 | ▲ 14.0% | ||
| 49 | 332,416 | 330,066 | ▲ 0.7% | ||
| 50 | 300,382 | 226,167 | ▲ 32.8% | ||
| 203,211,926 | 179,323,175 | ▲ 13.3% | |||
| 2,712,033 | 2,349,544 | ▲ 15.4% | |||
| 90,940 | — | ||||
| 84,996 | 67,044 | ▲ 26.8% | |||
| 62,468 | 32,099 | ▲ 94.6% | |||
| 44,198 | 42,122 | ▲ 4.9% | |||
| 27,159 | 20,051 | ▲ 35.4% | |||
| 2,220 | 2,356 | ▼ -5.8% | |||
| 1,647 | 1,097 | ▲ 50.1% | |||
| 1,007 | 156 | ▲ 545.5% | |||
| 22 | 28 | ▼ -21.4% | |||
主要城市
| 排名 | 城市 | 州 | 1970年普查 | 1960年普查 | 變化率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 紐約市 | 7,894,862 | 7,781,984 | ▲ 1.5% | ||
| 2 | 芝加哥市 | 3,366,957 | 3,550,404 | ▼ -5.2% | ||
| 3 | 洛杉磯市 | 2,816,061 | 2,479,015 | ▲ 13.6% | ||
| 4 | 費城 | 1,948,609 | 2,002,512 | ▼ -2.7% | ||
| 5 | 底特律市 | 1,511,482 | 1,670,144 | ▼ -9.5% | ||
| 6 | 休士頓市 | 1,232,802 | 938,219 | ▲ 31.4% | ||
| 7 | 巴爾的摩市 | 905,759 | 939,024 | ▼ -3.5% | ||
| 8 | 達拉斯市 | 844,401 | 679,684 | ▲ 24.2% | ||
| 9 | 華盛頓市 | 756,510 | 763,956 | ▼ -1.0% | ||
| 10 | 克里夫蘭市 | 750,903 | 876,050 | ▼ -14.3% | ||
| 11 | 印第安納波利斯市 | 744,624 | 476,258 | ▲ 56.3% | ||
| 12 | 密爾瓦基市 | 717,099 | 741,324 | ▼ -3.3% | ||
| 13 | 舊金山市 | 715,674 | 740,316 | ▼ -3.3% | ||
| 14 | 聖地牙哥市 | 696,769 | 573,224 | ▲ 21.6% | ||
| 15 | 聖安東尼奧市 | 654,153 | 587,718 | ▲ 11.3% | ||
| 16 | 波士頓市 | 641,071 | 697,197 | ▼ -8.1% | ||
| 17 | 孟菲斯市 | 623,530 | 497,524 | ▲ 25.3% | ||
| 18 | 聖路易市 | 622,236 | 750,026 | ▼ -17.0% | ||
| 19 | 紐奧良市 | 593,471 | 627,525 | ▼ -5.4% | ||
| 20 | 鳳凰城 | 581,562 | 439,170 | ▲ 32.4% | ||
種族別人口
| 排名 | 種族 | 1970年普查 | 1960年普查 | 變化率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 白人 | 177,748,975 | 158,831,732 | ▲ 11.9% | |
| 2 | 黑人 | 22,580,289 | 18,871,831 | ▲ 19.7% | |
| 3 | 印第安人 | 792,730 | 523,591 | ▲ 51.4% | |
| 4 | 其他 | 720,520 | 218,087 | ▲ 230.4% | |
| 5 | 日本人 | 591,290 | 464,332 | ▲ 27.3% | |
| 6 | 華人 | 435,062 | 237,292 | ▲ 83.3% | |
| 7 | 菲律賓人 | 343,060 | 176,310 | ▲ 94.6% | |
教育程度
| 教育程度 | 1970年普查 | ||
|---|---|---|---|
| 人數 | % | ||
| 無 | 1,767,753 | 1.6 | |
| 初等教育 (1至8年級) | 29,319,637 | 26.7 | |
| 中等教育 (9至12年級) | 55,443,973 | 50.4 | |
| 高等教育 | 23,367,996 | 21.3 | |
| 總計 | 109,899,359 | ||
移民
| 排名 | 出生地 | 1970年普查 | 1960年普查 | 變化率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 193,590,856 | 169,587,528 | ▲ 14.2% | |
| 2 | 1,008,533 | 1,256,999 | ▼ -19.8% | |
| 3 | 832,965 | 989,815 | ▼ -15.8% | |
| 4 | 812,421 | 952,500 | ▼ -14.7% | |
| 5 | 759,711 | 575,902 | ▲ 31.9% | |
| 6 | 686,099 | 833,055 | ▼ -17.6% | |
| 7 | 548,107 | 747,750 | ▼ -26.7% | |
| 8 | 463,462 | 690,598 | ▼ -32.9% | |
| 9 | 439,048 | 79,150 | ▲ 454.7% | |
| 10 | 251,375 | 338,722 | ▼ -25.8% | |
状况
加利福尼亚州接任人口最稠密的州,纽约州此前一直名列榜首。整个美国人口增加到超过2.04亿人。[1]
参考文献
- 1970 Year in Review (页面存档备份,存于),"1970 Year in Review, UPI.com". Accessed 2009-04-08. 2009-05-04.
外部链接
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
