1976年全英羽球公開錦標賽
1976年全英羽球公開錦標賽(英語:1947 All England Open Badminton Championships),是1976年3月24日至3月27日在英格蘭倫敦舉行。這是當時最重要的羽球錦標賽的第66屆,比賽場地在溫布利體育館。
| 賽事資料 | |
|---|---|
| 日期 | 3月24日-3月27日 |
| 屆次 | 第66屆 |
| 舉辦地點 | |
| 比賽場地 | 溫布利體育館 |
← 上一屆 下一屆 → | |
本屆賽事五個項目均無成功衛冕者。吉莉安·吉爾克斯是最大贏家,她贏得女子單打、女子雙打、混合雙打三項冠軍,是全英歷史上最後一位三冠王。
決賽結果
| 項目 | 冠軍 | 亞軍 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 男子單打 | 15-7, 15-7 | ||
| 女子單打 | 11-0, 11-3 | ||
| 男子雙打 | 15-12, 17-15 | ||
| 女子雙打 | 15-10, 15-10 | ||
| 混合雙打 | 15-9, 15-12 |
男子單打
上半區
| Round of 32 | Round of 16 | 四分之一決賽 | 半決賽 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 6 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 15 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | 7 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 17 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 3 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 15 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
下半區
| Round of 32 | Round of 16 | Quarter Finals | Semi Finals | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 8 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 15 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
女子單打
瑪格麗特·貝克已結緍,以瑪格麗特·洛克伍德的新名字參賽。
上半區
| Round of 32 | Round of 16 | Quarter Finals | Semi Finals | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 0 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
下半區
| Round of 32 | Round of 16 | Quarter Finals | Semi Finals | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 12 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 4 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 8 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 11 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 11 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 8 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 11 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
參考文獻
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.