1981年NBA选秀
1981年NBA选秀于1981年6月9日举行。
| 1981年NBA选秀 | |
|---|---|
| 基本資訊 | |
| 日期 | 1981年6月9日 |
| 地點 | 纽约州纽约市 |
| 頻道 | USA电视网 |
| 概述 | |
| 10輪中有223名球員獲選 | |
| 選秀狀元 | 马克·阿吉雷(達拉斯小牛) |
这一赛季结束后Buck Williams被选为这一年的NBA最佳新秀。
第一轮
| 顺位 | 球员 | 国籍 | 所属球队 |
|---|---|---|---|
| 1 | 马克·阿吉雷 (G/F) | 達拉斯小牛 | |
| 2 | 以賽亞·湯瑪斯 (G) | 底特律活塞 | |
| 3 | Buck Williams (F/C) | 新泽西篮网 | |
| 4 | Al Wood (G/F) | 亞特蘭大老鷹 | |
| 5 | Danny Vranes (F) | 西雅圖超音速 | |
| 6 | Orlando Woolridge (F) | 芝加哥公牛 | |
| 7 | Steve Johnson (F/C) | 堪萨斯城国王 | |
| 8 | 汤姆·钱伯斯 (F/C) | 聖地牙哥快船 | |
| 9 | 罗兰多·布莱克曼 (G) | 達拉斯小牛 | |
| 10 | 艾尔伯特·金 (G/F) | 新泽西篮网 | |
| 11 | Frank Johnson (G) | 华盛顿子弹 | |
| 12 | Kelly Tripucka (G/F) | 底特律活塞 | |
| 13 | Danny Schayes (F/C) | 犹他爵士 | |
| 14 | Herb Williams (F/C) | 印第安那步行者 | |
| 15 | 杰夫·兰普 (G/F) | 波特兰开拓者 | |
| 16 | Darnell Valentine (G) | 波特兰开拓者 | |
| 17 | 凯文·罗德 (G/F) | 堪萨斯城国王 | |
| 18 | Ray Tolbert (F) | 新泽西篮网 | |
| 19 | Mike McGee (G/F) | 洛杉矶湖人 | |
| 20 | Larry Nance (F/C) | 鳳凰城太陽 | |
| 21 | 阿尔顿·李斯特 (F/C) | 密爾瓦基公鹿 | |
| 22 | 富兰克林·爱德华兹 (G) | 費城76人 | |
| 23 | Charles Bradley (G) | 波士頓塞爾提克 |
其他人
| 顺位 | 球员 | 国籍 | 所属球队 |
|---|---|---|---|
| 49 | David Burns (G) | 新泽西篮网 | |
| 52 | Rudy Macklin (G/F) | 亞特蘭大老鷹 | |
| 53 | Mark Radford (G) | 西雅圖超音速 | |
| 54 | Jim Smith (F) | 聖地牙哥快船 | |
| 55 | 米奇·迪拉德 (G) | 克里夫兰骑士 | |
| 57 | 弗兰克·布里科夫斯基 (F/C) | 紐約尼克 | |
| 61 | Pétur Guðmundsson (C) | 波特兰开拓者 | |
| 66 | 克莱格·戴克玛 (F) | 鳳凰城太陽 | |
| 72 | Edmund Sherod (G) | 新泽西篮网 | |
| 76 | 莱韦斯·洛依德 (G/F) | 金州勇士 | |
| 78 | 肯尼·登纳德 (F) | 堪萨斯城国王 | |
| 81 | Larry Spriggs (F) | 休斯頓火箭 | |
| 85 | Peter Verhoeven (F) | 波特兰开拓者 | |
| 86 | Alex Bradley (F) | 紐約尼克 | |
| 88 | Kevin McKenna (G/F) | 洛杉矶湖人 | |
| 95 | Joe Cooper (F/C) | 新泽西篮网 | |
| 102 | Hank McDowell (F/C) | 金州勇士 | |
| 103 | Garry Witts (G/F) | 华盛顿子弹 | |
| 130 | 罗杰·伯克曼 (G) | 芝加哥公牛 | |
| 150 | Clinton Wheeler (G) | 堪萨斯城国王 | |
| 165 | 鲍比·凯特奇 (F) | 犹他爵士 | |
| 211 | Derrick Rowland (G) | 丹佛掘金 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.