1987年亞洲田徑錦標賽
比赛结果
男子
| 赛事 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
| 100米賽跑 (风速:-1.0 m/s) |
曼索尔 | 10.41 | 郑新福 | 10.56 | 李濤 | 10.57 |
| 200米赛跑 (风速:-1.3 m/s) |
曼索尔 | 20.71 | 李豐 | 21.12 | 郑新福 | 21.21 |
| 400米赛跑 | 默哈德阿梅尔 | 45.77 | 诺丁加迪 | 47.05 | 丰田佳人 | 47.32 |
| 800米赛跑 | 伊斯马尔 | 1:47.81 | 柳泰庆 | 1:48.00 | 哈里达斯 | 1:48.27 |
| 1500米賽跑 | 段秀泉 | 3:45.11 | 中山茂喜 | 3:45.41 | 星野有 | 3:45.76 |
| 5000米赛跑 | 阿默伊布拉欣 | 14:09.29 | 岩佐吉章 | 14:10.91 | 蔡尚岩 | 14:11.30 |
| 10000米赛跑 | 蔡尚岩 | 29:47.85 | 阿默伊布拉欣 | 30:03.02 | 李相根 | 30:06.79 |
| 3000米障碍赛 | 音喜多正志 | 9:04.21 | 阿里阿默 | 9:08.03 | 金铉和 | 9:08.76 |
| 110米跨欄 (风速:-1.1 m/s) |
杨光 | 14.04 | 余志诚 | 14.06 | 纳吉加西 | 14.30 |
| 400米跨欄 | 大森重宜 | 50.09 | 贾欣 | 50.46 | 纳塞 | 51.15 |
| 4×100米接力賽跑 | 39.20 | 39.40 | 39.68 | |||
| 4×400米接力賽跑 | 3:09.31 | 3:09.72 | 3:09.86 | |||
| 20公里竞走 | 刘建立 | 1:33:16 | 郑弼和 | 1:37:49 | 大家义浩 | 1:39:44 |
| 跳高 | 刘云鹏 | 2.24 | 赵炫旭 | 2.22 | 兰吉奈鲁 | 2.10 |
| 撑杆跳高 | 梁学仁 | 5.35 | 神谷晃尚 | 5.15 | 古金水 | 5.10 |
| 跳遠 | 金元珍 | 8.00 | 刘玉煌 | 7.98 | 王世杰 | 7.91 |
| 三级跳远 | 朴永峻 | 16.37 | 都本忠 | 16.37 | 矶野敦 | 15.82 |
| 铅球 | 马永锋 | 18.32 | 龚义田 | 18.05 | 巴温德里·辛格 | 17.56 |
| 铁饼 | 李伟男 | 56.10 | 王道明 | 54.48 | 曼索 | 53.00 |
| 鏈球 | 谢英琪 | 66.36 | 池田明由 | 65.98 | 于光明 | 65.74 |
| 標槍 | 山田贵启 | 72.62 | 法兰斯·马胡斯 | 72.30 | 纪占政 | 70.80 |
| 十項全能 | 龚国华 | 7848 | 陈泽斌 | 7554 | 李福恩 | 7515 |
女子
| 赛事 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
| 100米賽跑 (风速:-0.4 m/s) |
维加 | 11.43 | 烏莎 | 11.74 | 田玉梅 | 11.76 |
| 200米赛跑 (风速:-0.8 m/s) |
维加 | 23.38 | 潘卫新 | 24.06 | 矶崎公美 | 24.18 |
| 400米赛跑 | 烏莎 | 52.31 | 旺达娜·姗巴 | 53.22 | 谢志玲 | 54.16 |
| 800米赛跑 | 崔世范 | 2:05.11 | 蒋树玲 | 2:05.21 | 林春爱 | 2:05.39 |
| 1500米賽跑 | 杨柳霞 | 4:19.29 | 林春爱 | 4:23.52 | 金如顺 | 4:25.44 |
| 3000米賽跑 | 金春美 | 9:17.19 | 张秀云 | 9:17.61 | 金如顺 | 9:18.76 |
| 10000米赛跑 | 王华碧 | 34:56.34 | 本间惠子 | 35:31.04 | 金坤惠 | 37:04.12 |
| 100米跨欄 (风速:-1.1 m/s) |
冯英华 | 13.56 | 陈文英 | 13.68 | 王淑华 | 14.05 |
| 400米跨欄 | 烏莎 | 56.48 | 张芬华 | 58.62 | 越本 | 59.18 |
| 4×100米接力賽跑 | 45.20 | 45.49 | 45.66 | |||
| 4×400米接力賽跑 | 3:34.50 | 3:39.70 | 3:40.32 | |||
| 10000米竞走 | 安丽梅 | 52:40.21 | 南部有纪 | 53:01.37 | 朴贤周 | 53:56.86 |
| 跳高 | 倪秀玲 | 1.92 | 金希宣 | 1.90 | 叶佩素 | 1.86 |
| 跳遠 | 王智慧 | 6.70 | 廖文芬 | 6.51 | 李英爱 | 6.23 |
| 铅球 | 丛玉珍 | 18.17 | 崔美仙 | 13.88 | 李金花 | 13.33 |
| 铁饼 | 邢爱兰 | 58.08 | 郑惠英 | 44.24 | 朱丽安娜 | 43.94 |
| 標槍 | 李宝莲 | 60.12 | 李惠贞 | 52.60 | 渡久山直美 | 50.14 |
| 七項全能 | 董玉萍 | 6036 | 马苗兰 | 5460 | 王淑华 | 5293 |
奖牌榜
| 排名 | 国家 / 地区 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 13 | 8 | 42 | |
| 2 | 5 | 2 | 1 | 8 | |
| 3 | 4 | 7 | 7 | 18 | |
| 4 | 3 | 6 | 4 | 13 | |
| 5 | 3 | 3 | 1 | 7 | |
| 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 7 | 1 | 0 | 5 | 6 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | 0 | 4 | 10 | 14 | |
| 10 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 11 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 总计(共14个国家 / 地区) | 40 | 40 | 40 | 120 | |
参考资料
- 國家體委編. 中國體育年鑒 1988[M]. 1991:564-67
外部链接
- GBR Athletics (页面存档备份,存于)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
