1989年香港市政局及區域市政局選舉
1989年香港市政局及區域市政局選舉於1989年3月9日舉行。
香港在1987/1988年的政制檢討後,市政局的組成有所變化,除原來的15個民選議席和15個委任議席外,新增10個議席,由港九市區的10個區議會分別推選1名代表擔任。區域市政局的組成則沒有變化。仍然由12個民選議席、12個委任議席、新界區9個區議會推選的代表以及新界鄉議局主席和兩名副主席一共3位當然議員組成。
各選區投票情況
| 市政局 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選區 | 議席總數 (自動當選) | 登記選民總數 | 須投票選區選民數目 | 候選人總數 (自動當選) | 投票人數 | 投票率 | |
| 中西環 | 1(1) | 69,713 | - | 1(1) | - | - | |
| 灣仔 | 1(0) | 60,712 | 60,712 | 2(0) | 7,007 | 11.5% | |
| 北角 | 1(0) | 93,618 | 93,618 | 2(0) | 11,691 | 12.5% | |
| 筲箕灣 | 1(0) | 70,282 | 70,282 | 3(0) | 8,722 | 12.4% | |
| 南區 | 1(1) | 79,276 | - | 1(1) | - | - | |
| 九龍城西 | 1(0) | 56,769 | 56,769 | 2(0) | 9,150 | 16.1% | |
| 九龍城東 | 1(1) | 54,514 | - | 1(1) | - | - | |
| 觀塘東 | 1(0) | 99,165 | 99,165 | 2(0) | 12,976 | 13.1% | |
| 觀塘西 | 1(1) | 94,565 | - | 1(1) | - | - | |
| 旺角 | 1(0) | 64,913 | 64,913 | 2(0) | 5,003 | 7.7% | |
| 深水埗東 | 1(0) | 58,454 | 58,454 | 2(0) | 9,941 | 17.0% | |
| 深水埗西 | 1(0) | 56,043 | 56,043 | 2(0) | 9,916 | 17.7% | |
| 黃大仙南 | 1(0) | 59,158 | 59,158 | 3(0) | 10,152 | 17.2% | |
| 黃大仙北 | 1(0) | 86,532 | 86,532 | 3(0) | 16,479 | 19.0% | |
| 油尖 | 1(0) | 41,359 | 41,359 | 3(0) | 4,770 | 11.5% | |
| 總數 | 15(4) | 1,045,073 | 747,005 | 30(4) | 105,807 | 14.2% | |
| 區域市政局 | |||||||
| 選區 | 議席總數 (自動當選) | 登記選民總數 | 須投票選區選民數目 | 候選人總數 (自動當選) | 投票人數 | 投票率 | |
| 離島 | 1(1) | 21,749 | - | 1(1) | - | - | |
| 北區 | 1(0) | 43,829 | 43,829 | 2(0) | 10,344 | 23.6% | |
| 西貢 | 1(1) | 17,315 | - | 1(1) | - | - | |
| 沙田東 | 1(0) | 52,650 | 52,650 | 3(0) | 8,124 | 15.4% | |
| 沙田西 | 1(0) | 49,128 | 49,128 | 2(0) | 14,263 | 29.0% | |
| 大埔 | 1(0) | 43,117 | 43,117 | 2(0) | 10,187 | 23.6% | |
| 荃灣 | 1(0) | 65,200 | 65,200 | 2(0) | 16,228 | 24.9% | |
| 屯門東 | 1(0) | 41,607 | 41,607 | 2(0) | 10,703 | 25.7% | |
| 屯門西 | 1(0) | 46,252 | 46,252 | 2(0) | 14,416 | 31.2% | |
| 元朗 | 1(0) | 62,197 | 62,197 | 3(0) | 13,271 | 21.3% | |
| 葵涌東 | 1(1) | 55,807 | - | 1(1) | - | - | |
| 葵涌西及青衣 | 1(0) | 60,124 | 60,124 | 2(0) | 9,857 | 16.4% | |
| 總數 | 12(3) | 558,975 | 464,104 | 23(3) | 107,393 | 23.1% | |
| 全港 | 27(7) | 1,604,048 | 1,211,109 | 53(7) | 213,200 | 17.6% | |
選舉結果
- 中西區
| 選區 | 候選人 | 所得票數 | 得票率 | 政治聯繫 | 連任 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中西環 | 周偉強 | 自動當選 | - | 太平山學會 | * |
- 灣仔區
| 選區 | 候選人 | 所得票數 | 得票率 | 政治聯繫 | 連任 |
|---|---|---|---|---|---|
| 灣仔 | 張有興 | 3,876 | 55.68% | 公民協會 | * |
| 黃漢清 | 3,085 | 44.32% |
- 東區
| 選區 | 候選人 | 所得票數 | 得票率 | 政治聯繫 | 連任 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北角 | 文世昌 | 8,312 | 71.42% | 太平山學會 | * |
| 黃德倫 | 3,326 | 28.58% | 勵進會/公民協會 | ||
| 筲箕灣 | 貝納祺 | 5,566 | 64.21% | 革新會 | |
| 趙健文 | 3,055 | 35.24% | |||
| 黃靜 | 47 | 0.54% |
- 南區
| 選區 | 候選人 | 所得票數 | 得票率 | 政治聯繫 | 連任 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南區 | 陳若瑟 | 自動當選 | - | 公民協會 | * |
- 九龍城區
| 選區 | 候選人 | 所得票數 | 得票率 | 政治聯繫 | 連任 |
|---|---|---|---|---|---|
| 九龍城西 | 陳子鈞 | 5,651 | 61.92% | 公民協會 | * |
| 蔣世昌 | 3,475 | 38.08% | 太平山學會 | ||
| 九龍城東 | 浦炳榮 | 自動當選 | - | 勵進會 | * |
- 觀塘區
| 選區 | 候選人 | 所得票數 | 得票率 | 政治聯繫 | 連任 |
|---|---|---|---|---|---|
| 觀塘東 | 林澤飄 | 7,187 | 56.01% | 公屋評 | * |
| 黃炳權 | 5,644 | 43.99% | |||
| 觀塘西 | 杜葉錫恩 | 自動當選 | - | * |
- 旺角區
| 選區 | 候選人 | 所得票數 | 得票率 | 政治聯繫 | 連任 |
|---|---|---|---|---|---|
| 旺角 | 陳國明 | 3,564 | 71.87% | * | |
| 王元洧 | 1,395 | 28.13% |
- 深水埗區
| 選區 | 候選人 | 所得票數 | 得票率 | 政治聯繫 | 連任 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深水埗東 | 馮檢基 | 7,540 | 75.89% | 民協 | * |
| 謝凌淑賢 | 2,396 | 24.11% | 為民會 | ||
| 深水埗西 | 馬利和 | 5,570 | 56.41% | ||
| 黃平漢 | 4,304 | 43.59% |
- 黃大仙區
| 選區 | 候選人 | 所得票數 | 得票率 | 政治聯繫 | 連任 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黃大仙南 | 莫應帆 | 4,697 | 46.79% | 民協 | |
| 霍佩儀 | 4,025 | 40.09% | * | ||
| 楊釗鳴 | 1,317 | 13.12% | 公民協會 | ||
| 黃大仙北 | 楊勵賢 | 7,838 | 48.04% | 革新會 | * |
| 簡志豪 | 4,530 | 27.77% | 東九龍居民委員會 | ||
| 吳岳誠 | 3,947 | 24.19% |
- 油尖區
| 選區 | 候選人 | 所得票數 | 得票率 | 政治聯繫 | 連任 |
|---|---|---|---|---|---|
| 油尖 | 黃國桐 | 2,877 | 60.90% | ||
| 加利 | 985 | 20.85% | |||
| 鄔欣餘 | 862 | 18.25% | 公民協會 |
- 離島區
| 選區 | 候選人 | 所得票數 | 得票率 | 政治聯繫 | 連任 |
|---|---|---|---|---|---|
| 離島 | 鄺炳有 | 自動當選 | - | * |
- 北區
| 選區 | 候選人 | 所得票數 | 得票率 | 政治聯繫 | 連任 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北區 | 張漢忠 | 5,286 | 51.44% | 勵進會 | |
| 張根貴 | 4,990 | 48.56% |
- 西貢區
| 選區 | 候選人 | 所得票數 | 得票率 | 政治聯繫 | 連任 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西貢 | 王水生 | 自動當選 | - | * |
- 沙田區
| 選區 | 候選人 | 所得票數 | 得票率 | 政治聯繫 | 連任 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沙田東 | 簡松年 | 6,192 | 76.97% | 太平山學會 | |
| 岑耀祖 | 1,613 | 20.05% | |||
| 駱世傑 | 240 | 2.98% | |||
| 沙田西 | 劉江華 | 10,271 | 72.39% | * | |
| 馮智活 | 3,918 | 27.61% | 民協 |
- 大埔區
| 選區 | 候選人 | 所得票數 | 得票率 | 政治聯繫 | 連任 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大埔區 | 賴錦璋 | 5,789 | 57.02% | 匯點 | * |
| 鄭俊平 | 4,364 | 42.98% |
- 荃灣區
| 選區 | 候選人 | 所得票數 | 得票率 | 政治聯繫 | 連任 |
|---|---|---|---|---|---|
| 荃灣 | 陳偉業 | 9,006 | 55.70% | 民協 | * |
| 楊福廣 | 7,163 | 44.30% | 勵進會 |
- 屯門區
| 選區 | 候選人 | 所得票數 | 得票率 | 政治聯繫 | 連任 |
|---|---|---|---|---|---|
| 屯門東 | 潘展鴻 | 8,310 | 78.09% | 新界西居民聯會 | |
| 蔣月蘭 | 2,331 | 21.91% | 匯點 | ||
| 屯門西 | 吳明欽 | 9,573 | 66.67% | 匯點 | * |
| 王健康 | 4,785 | 33.33% |
- 元朗區
| 選區 | 候選人 | 所得票數 | 得票率 | 政治聯繫 | 連任 |
|---|---|---|---|---|---|
| 元朗 | 顏錦全 | 8,245 | 62.50% | ||
| 鍾貴平 | 4,009 | 30.39% | 匯點 | ||
| 鄭梅田 | 938 | 7.11% |
- 葵青區
| 選區 | 候選人 | 所得票數 | 得票率 | 政治聯繫 | 連任 |
|---|---|---|---|---|---|
| 葵涌東 | 周奕希 | 自動當選 | - | 民協 | |
| 葵涌西及青衣 | 黃文泰 | 5,912 | 60.48% | * | |
| 陳嘉敏 | 3,863 | 39.52% |
議席變化
由於區域市政局離島選區民選議員鄺炳有逝世,因此於1990年2月22日舉行補選以填補其空缺。另外,是次補選中候選人名單雖有4人,但候選人甘水容曾宣布退出,因限期已過不獲批准,故實際上只有3人參加角逐。
- 區域市政局離島選區補選
| 候選人 | 所得票數 | 得票率 | 政治聯繫 |
|---|---|---|---|
| 馮北泰 | 3,638 | 68.09% | |
| 廖廣生 | 1,027 | 19.22% | |
| 馮子庚 | 621 | 11.62% | |
| 甘水容 | 57 | 1.07% |
- 選民人數:21,764
- 投票人數:5,375
- 投票率:24.7%
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.