1991年被中华人民共和国处决的死刑犯列表
6月
| 姓名 | 性别 | 民族 | 国籍 | 籍贯或 居住地 |
出生日期 | 处决日期(年龄) | 处决地点 | 处决方式 | 致死罪名 (认定数额) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刘伊平 | 女 | () | 1968年月日 | 1991年6月6日 | 广州市 | 枪决 | 贪污罪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 姓名 | 性别 | 民族 | 国籍 | 籍贯或 居住地 |
出生日期 | 处决日期(年龄) | 处决地点 | 处决方式 | 致死罪名 (认定数额) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宋永佳 | 男 | 汉族 | () | 1948年月日 | 1991年6月9日 | 哈尔滨市 | 枪决 | 流氓罪、赌博罪等数罪并罚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8月
| 姓名 | 性别 | 民族 | 国籍 | 籍贯或 居住地 |
出生日期 | 处决日期(年龄) | 处决地点 | 处决方式 | 致死罪名 (认定数额) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马永华 | 男 | 甘肃省广和县三甲集镇水家村(出生地) | 1962年月日 | 1991年8月22日 | 兰州市 | 枪决 | 贩卖毒品罪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 姓名 | 性别 | 民族 | 国籍 | 籍贯或 居住地 |
出生日期 | 处决日期(年龄) | 处决地点 | 处决方式 | 致死罪名 (认定数额) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 肖仁南 | 男 | () | 年月日 | 1991年8月23日 | 上海市 | 枪决 | 贪污罪、赌博罪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 姓名 | 性别 | 民族 | 国籍 | 籍贯或 居住地 |
出生日期 | 处决日期(年龄) | 处决地点 | 处决方式 | 致死罪名 (认定数额) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛雪华 | 男 | () | 年月日 | 1991年8月23日 | 上海市 | 枪决 | 贪污罪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 姓名 | 性别 | 民族 | 国籍 | 籍贯或 居住地 |
出生日期 | 处决日期(年龄) | 处决地点 | 处决方式 | 致死罪名 (认定数额) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杨瑞球 | 男 | 年月日 | 1991年8月23日 | 广州市 | 枪决 | 贩卖毒品罪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 姓名 | 性别 | 民族 | 国籍 | 籍贯或 居住地 |
出生日期 | 处决日期(年龄) | 处决地点 | 处决方式 | 致死罪名 (认定数额) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙跃兴 | 男 | 云南省(户籍所在地) | 年月日 | 1991年8月23日 | 广州市 | 枪决 | 贩卖毒品罪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 姓名 | 性别 | 民族 | 国籍 | 籍贯或 居住地 |
出生日期 | 处决日期(年龄) | 处决地点 | 处决方式 | 致死罪名 (认定数额) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陈东成 | 男 | 广东省罗定县(户籍所在地) | 年月日 | 1991年8月23日 | 广州市 | 枪决 | 贩卖毒品罪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 姓名 | 性别 | 民族 | 国籍 | 籍贯或 居住地 |
出生日期 | 处决日期(年龄) | 处决地点 | 处决方式 | 致死罪名 (认定数额) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄剑波 | 男 | 广西壮族自治区(户籍所在地) | 年月日 | 1991年8月23日 | 广州市 | 枪决 | 贩卖毒品罪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月
| 姓名 | 性别 | 民族 | 国籍 | 籍贯或 居住地 |
出生日期 | 处决日期(年龄) | 处决地点 | 处决方式 | 致死罪名 (认定数额) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郑乐芬 | 女 | 汉族 | () | 1953年月日 | 1991年10月16日 | 温州市 | 枪决 | 投机倒把罪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 姓名 | 性别 | 民族 | 国籍 | 籍贯或 居住地 |
出生日期 | 处决日期(年龄) | 处决地点 | 处决方式 | 致死罪名 (认定数额) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陶静 | 女 | () | 1971年月日 | 1991年10月26日 | 德宏傣族景颇族自治州 | 枪决 | 运输毒品罪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 姓名 | 性别 | 民族 | 国籍 | 籍贯或 居住地 |
出生日期 | 处决日期(年龄) | 处决地点 | 处决方式 | 致死罪名 (认定数额) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杨玉孟 | 女 | 傣族 | () | 1950年月日 | 1991年10月26日 | 德宏傣族景颇族自治州 | 枪决 | 贩卖毒品罪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 姓名 | 性别 | 民族 | 国籍 | 籍贯或 居住地 |
出生日期 | 处决日期(年龄) | 处决地点 | 处决方式 | 致死罪名 (认定数额) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 张建明 | 男 | () | 1961年月日 | 1991年10月26日 | 德宏傣族景颇族自治州 | 枪决 | 贩卖毒品罪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 姓名 | 性别 | 民族 | 国籍 | 籍贯或 居住地 |
出生日期 | 处决日期(年龄) | 处决地点 | 处决方式 | 致死罪名 (认定数额) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杨保昌 | 男 | () | 1970年月日 | 1991年10月26日 | 德宏傣族景颇族自治州 | 枪决 | 贩卖毒品罪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 姓名 | 性别 | 民族 | 国籍 | 籍贯或 居住地 |
出生日期 | 处决日期(年龄) | 处决地点 | 处决方式 | 致死罪名 (认定数额) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 方相门 | 女 | 傣族 | () | 1966年月日 | 1991年10月26日 | 德宏傣族景颇族自治州 | 枪决 | 运输毒品罪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 姓名 | 性别 | 民族 | 国籍 | 籍贯或 居住地 |
出生日期 | 处决日期(年龄) | 处决地点 | 处决方式 | 致死罪名 (认定数额) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 何慈文 | 男 | 回族 | 云南省文山壮族苗族自治州平远镇(户籍所在地) | 1969年月日 | 1991年10月26日 | 德宏傣族景颇族自治州 | 枪决 | 贩卖毒品罪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 姓名 | 性别 | 民族 | 国籍 | 籍贯或 居住地 |
出生日期 | 处决日期(年龄) | 处决地点 | 处决方式 | 致死罪名 (认定数额) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宋小平 | 男 | 北京市(户籍所在地) | 1963年月日 | 1991年10月26日 | 德宏傣族景颇族自治州 | 枪决 | 运输毒品罪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 姓名 | 性别 | 民族 | 国籍 | 籍贯或 居住地 |
出生日期 | 处决日期(年龄) | 处决地点 | 处决方式 | 致死罪名 (认定数额) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杨菊昆 | 女 | () | 1967年月日 | 1991年10月26日 | 德宏傣族景颇族自治州 | 枪决 | 走私毒品罪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12月
| 姓名 | 性别 | 民族 | 国籍 | 籍贯或 居住地 |
出生日期 | 处决日期(年龄) | 处决地点 | 处决方式 | 致死罪名 (认定数额) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易芳 | 女 | 汉族 | 湖南省连源县(户籍所在地) | 1963年月日 | 1991年12月24日 | 广州市 | 枪决 | 贪污罪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 姓名 | 性别 | 民族 | 国籍 | 籍贯或 居住地 |
出生日期 | 处决日期(年龄) | 处决地点 | 处决方式 | 致死罪名 (认定数额) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刘小虎 | 男 | 汉族 | 河北省河间县(户籍所在地) | 1967年月日 | 1991年12月24日 | 广州市 | 枪决 | 贪污罪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 姓名 | 性别 | 民族 | 国籍 | 籍贯或 居住地 |
出生日期 | 处决日期(年龄) | 处决地点 | 处决方式 | 致死罪名 (认定数额) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高森祥 | 男 | 汉族 | () | 1967年月日 | 1991年12月24日 | 深圳市 | 枪决 | 受贿罪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 姓名 | 性别 | 民族 | 国籍 | 籍贯或 居住地 |
出生日期 | 处决日期(年龄) | 处决地点 | 处决方式 | 致死罪名 (认定数额) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 张文列 | 男 | 汉族 | () | 1944年月日 | 1991年12月24日 | 清远市 | 枪决 | 受贿罪、贪污罪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 姓名 | 性别 | 民族 | 国籍 | 籍贯或 居住地 |
出生日期 | 处决日期(年龄) | 处决地点 | 处决方式 | 致死罪名 (认定数额) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 张明高 | 男 | 汉族 | () | 1963年3月13日 | 1991年12月26日(28歲) | 武汉市 | 枪决 | 故意杀人罪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注释
参考文献
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.