1997–98年歐洲冠軍聯賽
1997–98年歐洲聯賽冠軍盃是第 43 屆的歐洲聯賽冠軍盃賽事。本屆冠軍由皇家馬德里奪得,該隊於決賽憑越位入球爭議性地以 1–0 擊敗祖雲達斯封王。是皇家馬德里於1966年後,事隔 32 年再一次奪得冠軍。
![]() 決賽於阿姆斯特丹球場舉行 | |
| 賽事資料 | |
|---|---|
| 屆數 | 第 43 屆 第 6 屆以「歐聯」名義 |
| 比賽日期 | 1997年7月23日–8月27日 (外圍賽) 1997年9月17日–1998年5月20日 (主賽圈) |
| 參賽隊數 | 24 隊(小組賽) 55 隊(總數)(來自47個地區) |
| 衛冕球隊 | |
| 最終成績 | |
| 冠軍 | |
| 亞軍 | |
| 賽事統計 | |
| 比賽場數 | 85 場 |
| 總入球數 | 239 球(場均 2.81 球) |
| 入場人數 | 2,868,568 人(場均 33,748 人) |
本屆賽事可以說是歐洲聯賽冠軍盃一大突破,因為參賽隊數大幅增加。以往一直只有歐洲各國頂級聯賽冠軍可以參賽,而到今屆賽事,一些實力較強的國家,參賽資格放寬至聯賽第二名的球隊亦可參賽,使賽事競爭性大增。
外圍賽
外圍賽第一圈
| 第一隊 | 總比數 | 第二隊 | 首回合 | 次回合 |
|---|---|---|---|---|
| 德利城 |
0–3 | 0–2 | 0–1 | |
| 高斯錫 |
4–0 | 3–0 | 1–0 | |
| 柏迪遜 |
1–5 | 1–0 | 0–5 | |
| 華列達 |
1–2 | 1–0 | 0–2 | |
| 奇利基亞 |
3–6 | 0–2 | 3–4 | |
| 十字軍 |
2–8 | 1–3 | 1–5 | |
| 施歷斯 |
1–3 | 1–0 | 0–3 | |
| 布加勒斯特星隊 |
5–3 | 3–3 | 2–0 | |
| 蒂拉斯波爾 |
3–4 | 1–1 | 2–3 | |
| 蘭坦拿 |
0–3 | 0–1 | 0–2 | |
| 高泰 |
0–11 | 0–5 | 0–6 | |
| 尼菲治巴庫 |
0–10 | 0–2 | 0–8 | |
| 基輔戴拿模 |
6–0 | 2–0 | 4–0 | |
| 錫永 |
5–0 | 4–0 | 1–0 | |
| 安羅科薩斯 |
4–1 | 3–0 | 1–1 |
外圍賽第二圈
於此圈落敗球隊會轉戰1997–98年歐洲足協盃第一圈。
| 第一隊 | 總比數 | 第二隊 | 首回合 | 次回合 |
|---|---|---|---|---|
| MTK匈格利亞 |
1–4 | 0–1 | 1–3 | |
| 比錫達斯 |
3–1 | 0–0 | 3–1 | |
| 錫永 |
2–8 | 1–4 | 1–4 | |
| 奧林比亞高斯 |
7–2 | 5–0 | 2–2 | |
| 薩爾斯堡 |
0–3 | 0–0 | 0–3 | |
| 哥登堡 |
4–1 | 3–0 | 1–1 | |
| 巴塞隆拿 |
4–2 | 3–2 | 1–0 | |
| 邦比 |
3–4 | 2–4 | 1–0 | |
| 紐卡素 |
4–3 | 2–1 | 2–2 | |
| 飛燕諾 |
8–3 | 6–2 | 2–1 | |
| 利華古遜 |
6–2 | 6–1 | 0–1 | |
| 高斯錫 |
2–1 | 2–1 | 0–0 | |
| 布加勒斯特星隊 |
3–5 | 3–0 | 0–5 | |
| 威德優 |
1–7 | 1–3 | 0–4 | |
| 耶路撒冷比達 |
0–3 | 0–0 | 0–3 | |
| 安羅科薩斯 |
2–3 | 2–0 | 0–3 |
分組賽
A組
| 排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 | DOR | PAR | SPR | GAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 3 | +11 | 15 | 晉級淘汰賽 | — | 2–0 | 4–1 | 4–1 | ||
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | +1 | 9 | 1–0 | — | 2–2 | 2–0 | |||
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | −5 | 5 | 0–3 | 0–0 | — | 3–0 | |||
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | −7 | 4 | 0–1 | 1–1 | 2–0 | — |
資料來源:UEFA
B組
| 排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 | MU | JUV | FEY | KOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 5 | +9 | 15 | 晉級淘汰賽 | — | 3–2 | 2–1 | 3–0 | ||
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 8 | +4 | 12 | 1–0 | — | 5–1 | 3–2 | |||
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 10 | −2 | 9 | 1–3 | 2–0 | — | 2–0 | |||
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 13 | −11 | 0 | 0–3 | 0–1 | 0–1 | — |
資料來源:UEFA
C組
| 排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 | DK | PSV | NEW | BAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 6 | +7 | 11 | 晉級淘汰賽 | — | 1–1 | 2–2 | 3–0 | ||
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 8 | +1 | 9 | 1–3 | — | 1–0 | 2–2 | |||
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | −1 | 7 | 2–0 | 0–2 | — | 3–2 | |||
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 14 | −7 | 5 | 0–4 | 2–2 | 1–0 | — |
資料來源:UEFA
D組
| 排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 | RM | ROS | OLY | POR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 4 | +11 | 13 | 晉級淘汰賽 | — | 4–1 | 5–1 | 4–0 | ||
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 8 | +5 | 11 | 2–0 | — | 5–1 | 2–0 | |||
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 14 | −8 | 5 | 0–0 | 2–2 | — | 1–0 | |||
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 11 | −8 | 4 | 0–2 | 1–1 | 2–1 | — |
資料來源:UEFA
E組
| 排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 | BAY | PSG | BJK | GÖT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 6 | +7 | 12 | 晉級淘汰賽 | — | 5–1 | 2–0 | 0–1 | ||
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 10 | +1 | 12 | 3–1 | — | 2–1 | 3–0 | |||
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 9 | −3 | 6 | 0–2 | 3–1 | — | 1–0 | |||
| 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 9 | −5 | 6 | 1–3 | 0–1 | 2–1 | — |
資料來源:UEFA
淘汰賽
晉級圖
| 半準決賽 | 準決賽 | 決賽 | ||||||||||||||
| 1 | 4 | 5 | ||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 4 | 2 | 6 | ||||||||||||||
| 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 5月20日 – 阿姆斯特丹 | ||||||||||||||||
| 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||
| 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||
外部連結
- 1997–98 season at UEFA website(页面存档备份,存于)
- European Cup results at Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation(页面存档备份,存于)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
.jpg.webp)