1998年世界击剑锦标赛
奖牌榜
    
| 排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | .svg.png.webp) 法國 | 3 | 3 | 0 | 6 | 
| 2 |  義大利 | 2 | 1 | 3 | 6 | 
| 3 |  匈牙利 | 2 | 0 | 3 | 5 | 
| 4 |  德國 | 1 | 1 | 0 | 2 | 
| 5 |  波蘭 | 1 | 0 | 3 | 4 | 
| 6 |  烏克蘭 | 1 | 0 | 1 | 2 | 
| 7 |  古巴 | 0 | 2 | 1 | 3 | 
| 8 |  俄羅斯 | 0 | 1 | 2 | 3 | 
| 9 |  羅馬尼亞 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 10 |  瑞典 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 11 |  西班牙 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 12 |   | 0 | 0 | 1 | 1 | 
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.