2000年被中华人民共和国处决的死刑犯列表
1月
| 姓名 | 性别 | 民族 | 国籍 | 籍贯或 居住地 |
出生日期 | 处决日期(年龄) | 处决地点 | 处决方式 | 致死罪名 (认定数额) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魏家德 | 男 | 四川省渠县(户籍所在地) | 年月日 | 2000年1月12日 | 杭州市 | 枪决 | 组织卖淫罪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 姓名 | 性别 | 民族 | 国籍 | 籍贯或 居住地 |
出生日期 | 处决日期(年龄) | 处决地点 | 处决方式 | 致死罪名 (认定数额) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王斌 | 男 | 四川省渠县(户籍所在地) | 年月日 | 2000年1月12日 | 杭州市 | 枪决 | 组织卖淫罪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 姓名 | 性别 | 民族 | 国籍 | 籍贯或 居住地 |
出生日期 | 处决日期(年龄) | 处决地点 | 处决方式 | 致死罪名 (认定数额) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晏云辉 | 男 | 湖南省岳阳县(户籍所在地) | 年月日 | 2000年1月13日 | 岳阳市 | 枪决 | 故意杀人罪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 姓名 | 性别 | 民族 | 国籍 | 籍贯或 居住地 |
出生日期 | 处决日期(年龄) | 处决地点 | 处决方式 | 致死罪名 (认定数额) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丰学良 | 男 | () | 年月日 | 2000年1月19日 | 开封市 | 枪决 | 故意伤害罪(杀死4人) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 姓名 | 性别 | 民族 | 国籍 | 籍贯或 居住地 |
出生日期 | 处决日期(年龄) | 处决地点 | 处决方式 | 致死罪名 (认定数额) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 孙建立 | 男 | () | 年月日 | 2000年1月19日 | 开封市 | 枪决 | 故意伤害罪(杀死4人) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 姓名 | 性别 | 民族 | 国籍 | 籍贯或 居住地 |
出生日期 | 处决日期(年龄) | 处决地点 | 处决方式 | 致死罪名 (认定数额) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 袁俊起 | 男 | () | 年月日 | 2000年1月19日 | 开封市 | 枪决 | 故意杀人罪(杀死4人) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 姓名 | 性别 | 民族 | 国籍 | 籍贯或 居住地 |
出生日期 | 处决日期(年龄) | 处决地点 | 处决方式 | 致死罪名 (认定数额) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 付景田 | 男 | () | 年月日 | 2000年1月19日 | 开封市 | 枪决 | 故意杀人罪(杀死4人) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 姓名 | 性别 | 民族 | 国籍 | 籍贯或 居住地 |
出生日期 | 处决日期(年龄) | 处决地点 | 处决方式 | 致死罪名 (认定数额) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 徐峰 | 男 | () | 年月日 | 2000年1月19日 | 广州市 | 枪决 | 抢劫罪(杀死2人) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 姓名 | 性别 | 民族 | 国籍 | 籍贯或 居住地 |
出生日期 | 处决日期(年龄) | 处决地点 | 处决方式 | 致死罪名 (认定数额) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 孙兵 | 男 | () | 年月日 | 2000年1月19日 | 广州市 | 枪决 | 抢劫罪(杀死2人) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 姓名 | 性别 | 民族 | 国籍 | 籍贯或 居住地 |
出生日期 | 处决日期(年龄) | 处决地点 | 处决方式 | 致死罪名 (认定数额) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陈伟容 | 男 | 广州市增城市(户籍所在地) | 年月日 | 2000年1月19日 | 广州市 | 枪决 | 故意杀人罪(杀死12人)、抢劫罪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 姓名 | 性别 | 民族 | 国籍 | 籍贯或 居住地 |
出生日期 | 处决日期(年龄) | 处决地点 | 处决方式 | 致死罪名 (认定数额) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 罗勇航 | 男 | 广州市增城市(户籍所在地) | 年月日 | 2000年1月19日 | 广州市 | 枪决 | 故意杀人罪(杀死8人)、抢劫罪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 姓名 | 性别 | 民族 | 国籍 | 籍贯或 居住地 |
出生日期 | 处决日期(年龄) | 处决地点 | 处决方式 | 致死罪名 (认定数额) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陈兆章 | 男 | 增城市(户籍所在地) | 年月日 | 2000年1月19日 | 广州市 | 枪决 | 故意杀人罪(杀死6人)、抢劫罪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 姓名 | 性别 | 民族 | 国籍 | 籍贯或 居住地 |
出生日期 | 处决日期(年龄) | 处决地点 | 处决方式 | 致死罪名 (认定数额) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 邓堂光 | 男 | () | 年月日 | 2000年1月19日 | 广州市 | 枪决 | 故意伤害罪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 姓名 | 性别 | 民族 | 国籍 | 籍贯或 居住地 |
出生日期 | 处决日期(年龄) | 处决地点 | 处决方式 | 致死罪名 (认定数额) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刘铁民 | 男 | () | 年月日 | 2000年1月19日 | 广州市 | 枪决 | 贩卖毒品罪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 姓名 | 性别 | 民族 | 国籍 | 籍贯或 居住地 |
出生日期 | 处决日期(年龄) | 处决地点 | 处决方式 | 致死罪名 (认定数额) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 古文辉 | 男 | 广东省惠阳市(户籍所在地) | 年月日 | 2000年1月19日 | 广州市 | 枪决 | 运输毒品罪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 姓名 | 性别 | 民族 | 国籍 | 籍贯或 居住地 |
出生日期 | 处决日期(年龄) | 处决地点 | 处决方式 | 致死罪名 (认定数额) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏桂标 | 男 | 汉族 | 1961年4月15日 | 2000年1月20日(38歲) | 番禺市 | 枪决 | 故意杀人罪(杀死9人) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 姓名 | 性别 | 民族 | 国籍 | 籍贯或 居住地 |
出生日期 | 处决日期(年龄) | 处决地点 | 处决方式 | 致死罪名 (认定数额) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陈伟成 | 男 | 汉族 | 广州市(户籍所在地) | 1961年1月13日 | 2000年1月20日(39歲) | 番禺市 | 枪决 | 故意杀人罪(杀死9人) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 姓名 | 性别 | 民族 | 国籍 | 籍贯或 居住地 |
出生日期 | 处决日期(年龄) | 处决地点 | 处决方式 | 致死罪名 (认定数额) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高景光 | 男 | 汉族 | {{{by}}}年{{{bm}}}月{{{bd}}}日 | 2000年1月21日 | 中山市 | 枪决 | 绑架罪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 姓名 | 性别 | 民族 | 国籍 | 籍贯或 居住地 |
出生日期 | 处决日期(年龄) | 处决地点 | 处决方式 | 致死罪名 (认定数额) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 何朴 | 男 | () | 年月日 | 2000年1月21日 | 乌鲁木齐市 | 枪决 | 贪污罪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 姓名 | 性别 | 民族 | 国籍 | 籍贯或 居住地 |
出生日期 | 处决日期(年龄) | 处决地点 | 处决方式 | 致死罪名 (认定数额) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄忠繁 | 男 | 广西田东县(户籍所在地) | 年月日 | 2000年1月24日 | 百色地区 | 枪决 | 拐卖妇女罪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 姓名 | 性别 | 民族 | 国籍 | 籍贯或 居住地 |
出生日期 | 处决日期(年龄) | 处决地点 | 处决方式 | 致死罪名 (认定数额) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 张书有 | 男 | 郑州市(户籍所在地) | 年月日 | 2000年1月25日 | 郑州市 | 枪决 | 抢劫罪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 姓名 | 性别 | 民族 | 国籍 | 籍贯或 居住地 |
出生日期 | 处决日期(年龄) | 处决地点 | 处决方式 | 致死罪名 (认定数额) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马二晓 | 男 | () | 年月日 | 2000年1月25日 | 郑州市 | 枪决 | 抢劫罪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 姓名 | 性别 | 民族 | 国籍 | 籍贯或 居住地 |
出生日期 | 处决日期(年龄) | 处决地点 | 处决方式 | 致死罪名 (认定数额) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 翁泗亮 | 男 | 汉族 | 广东省汕尾市(户籍所在地) | 1973年3月1日 | 2000年1月28日(26歲) | 汕尾市 | 枪决 | 故意杀人罪(杀死23人)、抢劫罪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 姓名 | 性别 | 民族 | 国籍 | 籍贯或 居住地 |
出生日期 | 处决日期(年龄) | 处决地点 | 处决方式 | 致死罪名 (认定数额) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 索尼·韦 | 男 | () | 1973年4月27日 | 2000年1月28日(26歲) | 汕尾市 | 枪决 | 故意杀人罪、抢劫罪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 姓名 | 性别 | 民族 | 国籍 | 籍贯或 居住地 |
出生日期 | 处决日期(年龄) | 处决地点 | 处决方式 | 致死罪名 (认定数额) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贾宏伟 | 男 | 汉族 | 河南省南阳市(户籍所在地) | 1974年5月20日 | 2000年1月28日(25歲) | 汕尾市 | 枪决 | 故意杀人罪、抢劫罪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 姓名 | 性别 | 民族 | 国籍 | 籍贯或 居住地 |
出生日期 | 处决日期(年龄) | 处决地点 | 处决方式 | 致死罪名 (认定数额) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 李长虹 | 男 | 汉族 | 河南省睢县(户籍所在地) | 1973年6月7日 | 2000年1月28日(26歲) | 汕尾市 | 枪决 | 故意杀人罪、抢劫罪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 姓名 | 性别 | 民族 | 国籍 | 籍贯或 居住地 |
出生日期 | 处决日期(年龄) | 处决地点 | 处决方式 | 致死罪名 (认定数额) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郭润朋 | 男 | 汉族 | 陕西省西安市户县(户籍所在地) | 1977年11月26日 | 2000年1月28日(22歲) | 汕尾市 | 枪决 | 故意杀人罪、抢劫罪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 姓名 | 性别 | 民族 | 国籍 | 籍贯或 居住地 |
出生日期 | 处决日期(年龄) | 处决地点 | 处决方式 | 致死罪名 (认定数额) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杨向忠 | 男 | 汉族 | 四川省汶川县(户籍所在地) | 1973年1月4日 | 2000年1月28日(27歲) | 汕尾市 | 枪决 | 故意杀人罪、抢劫罪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 姓名 | 性别 | 民族 | 国籍 | 籍贯或 居住地 |
出生日期 | 处决日期(年龄) | 处决地点 | 处决方式 | 致死罪名 (认定数额) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杨景韬 | 男 | 汉族 | 黑龙江省哈尔滨市(户籍所在地) | 1974年7月9日 | 2000年1月28日(25歲) | 汕尾市 | 枪决 | 故意杀人罪、抢劫罪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 姓名 | 性别 | 民族 | 国籍 | 籍贯或 居住地 |
出生日期 | 处决日期(年龄) | 处决地点 | 处决方式 | 致死罪名 (认定数额) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
