2001年匈牙利大獎賽
2001年匈牙利大獎賽(英語:),是一級方程式賽車在2001年8月19日舉辦的賽事。比賽總計77圈,將在匈牙利布達佩斯的匈牙利賽道舉行。這是2001年世界一級方程式錦標賽的第13場分站賽事,同時也是第17屆匈牙利大獎賽。最終由法拉利車隊的麥可·舒馬克獲得冠軍,並且提前獲得他的第四座世界冠軍,也追平了亞倫·保魯斯的51場分站冠軍紀錄。其隊友魯本斯·巴里切羅獲得亞軍,而麥拉倫車手大衛·庫塔取得第三名。
| 賽事細節 | |||
|---|---|---|---|
| 2001年世界一級方程式錦標賽共17站中的第13站 | |||
![]() | |||
| 日期 | 2001年8月19日 | ||
| 官方名稱 | XVII Marlboro Magyar Nagydíj | ||
| 舉辦地點 |
匈牙利布達佩斯 匈牙利賽道 | ||
| 賽道類型 | 永久性賽道 | ||
| 賽道長度 | 3.975公里(2.470英里) | ||
| 比賽距離 | 77圈,306.069公里(190.182英里) | ||
| 天氣 | 晴天、炎熱,氣溫:30°C | ||
| 桿位 | |||
| 車手 | 法拉利 | ||
| 時間 | 1:14.082 | ||
| 最快單圈 | |||
| 車手 |
| 麥拉倫-梅賽德斯 | |
| 時間 | 1:16.723 在第51圈 | ||
| 頒獎台 | |||
| 第一名 | 法拉利 | ||
| 第二名 | 法拉利 | ||
| 第三名 | 麥拉倫-梅賽德斯 | ||
|
領跑者 | |||
賽事成績
排位賽成績
| 名次 | 車號 | 車手 | 車隊 | 時間 | 時間差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 法拉利 | 1:14.059 | - | |
| 2 | 4 | 麥拉倫-梅賽德斯 | 1:14.860 | +0.801 | |
| 3 | 2 | 法拉利 | 1:14.953 | +0.894 | |
| 4 | 5 | 威廉斯-寶馬 | 1:15.095 | +1.036 | |
| 5 | 11 | 喬丹-本田 | 1:15.394 | +1.335 | |
| 6 | 3 | 麥拉倫-梅賽德斯 | 1:15.411 | +1.352 | |
| 7 | 16 | 薩伯-國油 | 1:15.739 | +1.680 | |
| 8 | 6 | 威廉斯-寶馬 | 1:15.881 | +1.822 | |
| 9 | 17 | 薩伯-國油 | 1:15.906 | +1.847 | |
| 10 | 10 | 英美-本田 | 1:16.212 | +2.153 | |
| 11 | 9 | 英美-本田 | 1:16.382 | +2.323 | |
| 12 | 12 | 喬丹-本田 | 1:16.471 | +2.412 | |
| 13 | 19 | 捷豹-考斯沃斯 | 1:16.543 | +2.484 | |
| 14 | 18 | 捷豹-考斯沃斯 | 1:16.607 | +2.548 | |
| 15 | 7 | 班尼頓-雷諾 | 1:16.632 | +2.573 | |
| 16 | 22 | 保魯斯-宏碁 | 1:17.196 | +3.137 | |
| 17 | 8 | 班尼頓-雷諾 | 1:17.535 | +3.476 | |
| 18 | 21 | 米納爾迪-歐洲 | 1:17.624 | +3.565 | |
| 19 | 23 | 保魯斯-宏碁 | 1:18.238 | +4.179 | |
| 20 | 15 | 飛箭-Asiatech | 1:18.258 | +4.199 | |
| 21 | 14 | 飛箭-Asiatech | 1:18.389 | +4.330 | |
| 22 | 20 | 米納爾迪-歐洲 | 1:19.139 | +5.080 | |
正賽成績
| 名次 | 車號 | 車手 | 車隊 | 圈數 | 時間/退賽 | 發車位 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 法拉利 | 77 | 1:41:49.675 | 1 | 10 | |
| 2 | 2 | 法拉利 | 77 | +3.363 | 3 | 6 | |
| 3 | 4 | 麥拉倫-梅賽德斯 | 77 | +3.940 | 2 | 4 | |
| 4 | 5 | 威廉斯-寶馬 | 77 | +49.687 | 4 | 3 | |
| 5 | 3 | 麥拉倫-梅賽德斯 | 77 | +1:10.293 | 6 | 2 | |
| 6 | 16 | 薩伯-國油 | 76 | +1圈 | 7 | 1 | |
| 7 | 17 | 薩伯-國油 | 76 | +1圈 | 9 | ||
| 8 | 6 | 威廉斯-寶馬 | 76 | +1圈 | 8 | ||
| 9 | 10 | 英美-本田 | 75 | +2圈 | 10 | ||
| 10 | 12 | 喬丹-本田 | 75 | +2圈 | 12 | ||
| 11 | 19 | 捷豹-考斯沃斯 | 75 | +2圈 | 13 | ||
| 12 | 14 | 飛箭-Asiatech | 74 | +3圈 | 21 | ||
| Ret | 7 | 班尼頓-雷諾 | 67 | 引擎 | 15 | ||
| Ret | 22 | 保魯斯-宏碁 | 63 | 打滑 | 16 | ||
| Ret | 20 | 米納爾迪-歐洲 | 63 | 油壓 | 22 | ||
| Ret | 9 | 英美-本田 | 58 | 電子 | 11 | ||
| Ret | 11 | 喬丹-本田 | 53 | 液壓 | 5 | ||
| Ret | 21 | 米納爾迪-歐洲 | 37 | 剎車 | 18 | ||
| Ret | 8 | 班尼頓-雷諾 | 34 | 打滑 | 17 | ||
| Ret | 15 | 飛箭-Asiatech | 11 | 打滑 | 20 | ||
| Ret | 23 | 保魯斯-宏碁 | 8 | 打滑 | 19 | ||
| Ret | 18 | 捷豹-考斯沃斯 | 0 | 打滑 | 14 |
賽後排名
- 粗體內容表示世界冠軍。
|
|
- 註記:僅列出前五名。
| 上一場: 2001年德國大獎賽 |
2001年世界一级方程式锦标赛 | 下一場: 2001年比利時大獎賽 |
| 上一屆: 2000年匈牙利大獎賽 |
匈牙利大獎賽 | 下一屆: 2002年匈牙利大獎賽 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

